Etapa Dupla
Data: 22/04/2018
Local: Kartódromo Granja Viana
Horário: 17:45
1°- | Alex Kid | 31 pts |
2°- | André Mafra | 23 pts |
3°- | Rodrigo Franco | 21 pts |
4°- | Eric Guedes | 20 pts |
5°- | Rafael Barros | 18 pts |
6°- | Victor Anselmo | 16 pts |
7°- | Paulo Moreira | 15 pts |
8°- | Versolirio Jr | 15 pts |
1°- | Rodrigo Franco | 38 pts |
2°- | Alex Kid | 33 pts |
3°- | André Mafra | 32 pts |
4°- | Rafael Barros | 26 pts |
5°- | Felipe Bernardes | 20 pts |
6°- | Versolirio Jr | 20 pts |
7°- | Newton Chan | 19 pts |
8°- | Eric Guedes | 18 pts |
1°- | Rodrigo Franco | 35 pts |
2°- | Marcelo Candido | 30 pts |
3°- | Alex Kid | 30 pts |
4°- | Gustavo Regadas | 27 pts |
5°- | Waldery Alencar | 27 pts |
6°- | Cláudio Lemos | 26 pts |
7°- | Rafael Barros | 24 pts |
8°- | Francisco Martins | 20 pts |
1°- | Rodrigo Franco | 54 pts |
2°- | Marcelo Candido | 54 pts |
3°- | Daniel Plocki | 53 pts |
4°- | Alex Kid | 53 pts |
5°- | Rafael Barros | 50 pts |
6°- | Francisco Martins | 48 pts |
7°- | Cláudio Lemos | 45 pts |
8°- | Gustavo Regadas | 44 pts |
Piloto | 1ª GDL |
2ª RSK |
3ª TKA |
4ª RSK |
5ª TKB |
Total | ||
1º | Rodrigo Franco | 19 | 19 | - | - | - | - | 38 |
2º | Alex Kid | 18 | 15 | - | - | - | - | 33 |
3º | André Mafra | 16 | 16 | - | - | - | - | 32 |
4º | Rafael Barros | 12 | 14 | - | - | - | - | 26 |
5º | Felipe Bernardes | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
6º | Versolirio Jr | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
7º | Newton Chan | 7 | 12 | - | - | - | - | 19 |
8º | Eric Guedes | 8 | 10 | - | - | - | - | 18 |
9º | Antonio Neto | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
10º | Carlos Navarra | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
11º | Thiago Rodrigues | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
12º | Bruno Tinoco | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
13º | Stephan Oliveira | 9 | 4 | - | - | - | - | 13 |
14º | Cláudio Lemos | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
15º | Rafael Tinoco | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
16º | Marcos Soares | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
17º | Alexandre Ribeiro | 4 | 6 | - | - | - | - | 10 |
18º | Victor Anselmo | 1 | 9 | - | - | - | - | 10 |
19º | Paulo Moreira | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
20º | Walter Junior | 5 | 3 | - | - | - | - | 8 |
21º | Douglas Barreto | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
22º | Marcelo Barbosa | 6 | 1 | - | - | - | - | 7 |
23º | Júlio Mafra | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
24º | Bruno Mafra | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
25º | Bruno Lima | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
26º | Giovanni Keppelen | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
27º | Yuri Luz | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
28º | Mario Consonni | - | - | - | - | - | - | 0 |
29º | Leonardo Consonni | - | - | - | - | - | - | 0 |
Fundo Amarelo: Volta Mais Rápida da Etapa
Fundo Cinza: Segunda Volta Mais Rápida da Etapa
Fundo Marrom: Terceira Volta Mais Rápida da Etapa
As setas indicam que o piloto alterou de posição em relação ao evento anterior.
O sinal de igual indica que a posição do piloto se manteve a mesma.
Passando o mouse sobre as setas, é mostrada a variação da posição do piloto.
(OBS: Etapas duplas são considerados um evento)
As inscrições para 2018 já estão abertas. Este ano, teremos dois campeonatos, um para kartódromos de lazer (indoor), o BKC e outro para kartódromos de competição, o SBK. Pode-se correr em apenas um dos campeonatos ou nos dois.
Clique aqui para maiores detalhes.
02-Abr: Gustavo Regadas
03-Abr: Daniel Plocki
06-Abr: Vanor Bosi
10-Abr: Rafael Barros
11-Abr: André Mafra
16-Abr: Lucas Rodrigues
16-Abr: João Marcus
25-Abr: Adriano Toledo
27-Abr: Pedro Martins
27-Abr: Rafael Fernandes
28-Abr: Alexander Severing
02-Mai: Daniel Rosa
03-Mai: Ricardo Friedrich
04-Mai: Guilherme Fortunato
12-Mai: José Faillace
13-Mai: Gustavo Gallas
13-Mai: Fabiano Fonseca
14-Mai: Valdir Di Silva
15-Mai: André Fialho
18-Mai: Leonardo Silva
21-Mai: Cleveland Chaffin
21-Mai: Walton Chan
25-Mai: Cláudio Tourino
25-Mai: Vinicius Vasconcelos
28-Mai: Sérgio Silveira
29-Mai: Edson Fontes
29-Mai: Pedro Plá
Resolução Recomendada: 1024x768. Navegador: Chrome
@2005-2014 BondKart. Todos os direitos reservados