Corrida: | Gustavo Regadas |
1°- | Gustavo Regadas | 37 pts |
2°- | Marcelo Candido | 35 pts |
3°- | Alex Kid | 32 pts |
4°- | Rafael Barros | 31 pts |
5°- | Ricardo Moraes | 26 pts |
6°- | Newton Chan | 20 pts |
7°- | Bruno Lima | 18 pts |
8°- | Well Antunes | 14 pts |
9°- | Marcelo Klein | 9 pts |
10°- | Waldery Alencar | 8 pts |
1°- | Gustavo Regadas | 18 pts |
2°- | Marcelo Candido | 16 pts |
3°- | Ricardo Moraes | 14 pts |
4°- | Alex Kid | 11 pts |
5°- | Rafael Barros | 10 pts |
6°- | Newton Chan | 4 pts |
7°- | Bruno Lima | 4 pts |
8°- | Waldery Alencar | 1 pts |
9°- | Well Antunes | 0 pts |
10°- | Marcelo Klein | 0 pts |
1°- | Marcelo Candido | 53 pts |
2°- | Gustavo Regadas | 52 pts |
3°- | Newton Chan | 46 pts |
4°- | Alex Kid | 46 pts |
5°- | Rafael Barros | 44 pts |
6°- | Ricardo Moraes | 36 pts |
7°- | Bruno Lima | 30 pts |
8°- | Well Antunes | 24 pts |
9°- | Yuri Madureira | 20 pts |
10°- | Marcelo Klein | 19 pts |
Piloto | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | Total | ||
1º | R. Tinoco | 19 | 20 | 20 | 20 | - | - | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | - | 175(202) | ||
2º | C. Navarra | 20 | 14 | - | - | - | - | 19 | 20 | 18 | 20 | 12 | 15 | - | - | 138 |
3º | G. Regadas | 17 | 15 | 18 | 14 | - | - | - | - | 12 | 14 | 15 | 17 | 16 | - | 138 |
4º | R. Barros | 13 | 17 | 13 | 17 | 12 | 15 | 16 | 16 | 13 | - | - | 132(161) | |||
5º | Newton Chan | 12 | 15 | 11 | 19 | 10 | 17 | 17 | 11 | 13 | - | 125(160) | ||||
6º | C. Lemos | 14 | 12 | 15 | 18 | 16 | 17 | - | - | 13 | 15 | - | - | - | - | 120 |
7º | Bruno Lima | - | - | - | - | - | - | 17 | 19 | 14 | 13 | 14 | 14 | 17 | - | 108 |
8º | M. Candido | 15 | 17 | 13 | 17 | - | - | - | - | 15 | 9 | 10 | 12 | - | - | 108 |
9º | Fred Martin | 10 | 13 | 12 | 10 | 15 | 11 | 9 | 8 | - | - | 8 | - | - | 96(103) | |
10º | W. Alencar | 16 | 10 | 11 | 16 | - | - | 11 | 11 | - | - | 8 | - | - | - | 83 |
11º | Alex Kid | - | - | - | - | - | - | 20 | 17 | - | - | 18 | 18 | - | - | 73 |
12º | M. Soares | - | - | - | - | 19 | 16 | - | - | - | - | 16 | 13 | - | - | 64 |
13º | W. Antunes | - | - | 8 | 8 | 10 | 12 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 52 |
14º | V. Anselmo | - | - | - | - | 12 | 10 | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | 45 |
15º | L. Canto | 7 | 9 | 16 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
16º | Bobadilla | - | - | - | - | 14 | 13 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 39 |
17º | R. Oliveira | - | - | - | - | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
18º | D. Costa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 16 | - | - | 33 |
19º | F. Carvalho | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 32 |
20º | F. Barreto | 11 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
21º | Yuri Luz | 5 | 8 | - | - | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
22º | R. Lima | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | 28 |
23º | A. Lopes | - | - | - | - | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
24º | José Júnior | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | 26 |
25º | R. Ribeiro | - | - | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
26º | W. Junior | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
27º | L. Oliveira | 6 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
28º | J. Santo | 8 | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
29º | A. Paredes | 3 | 6 | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
30º | Pedro Plá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
31º | R. Junior | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
32º | A. Neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | - | - | 20 |
33º | R. Cavalcante | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | - | - | - | - | 20 |
34º | L. Gonçalves | - | - | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
35º | F. Campos | 1 | 3 | - | - | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
36º | R. Garcia | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | - | - | - | - | 17 |
37º | C. Mendes | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | - | - | - | - | 17 |
38º | C. Mazzei | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | 17 |
39º | R. Friedrich | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 16 |
40º | João Marcus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
41º | T. Cintra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
42º | A. Oliveria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | 12 |
43º | M. Julio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 12 |
44º | A. Mendonça | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 12 |
45º | M. Garcia | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 10 |
46º | R. Oliveira | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
47º | C. Padilla | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Fundo Amarelo: Volta Mais Rápida da Etapa
Fundo Cinza: Segunda Volta Mais Rápida da Etapa
Fundo Marrom: Terceira Volta Mais Rápida da Etapa
As setas indicam que o piloto alterou de posição em relação ao evento anterior.
O sinal de igual indica que a posição do piloto se manteve a mesma.
Passando o mouse sobre as setas, é mostrada a variação da posição do piloto.
(OBS: Etapas duplas são considerados um evento)
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
As inscrições para 2021 já estão abertas. Venha se divertir conosco
Clique aqui para maiores detalhes.
01-Mar: Bruno Lima
01-Mar: Mario Consonni
03-Mar: Aécio Moura
04-Mar: Luiz Tolentino
04-Mar: Emerson Farias Jr.
05-Mar: Wagner Brandes
05-Mar: Beto Henriques
06-Mar: Rafael Tinoco
07-Mar: Vinicius Bandeira
11-Mar: Miro Pereira
12-Mar: Raphael Oliveira
12-Mar: Ricardo Bulhões
14-Mar: Nelson Pracial
16-Mar: Luciano Gonçalves
25-Mar: Marcelo Barbosa
26-Mar: Bruno Batista
27-Mar: Yuri Luz
28-Mar: Luciano Oliveira
30-Mar: Vitor Gonçalves
02-Abr: Gustavo Regadas
03-Abr: Daniel Plocki
06-Abr: Vanor Bosi
10-Abr: Rafael Barros
11-Abr: André Mafra
11-Abr: João Borba
16-Abr: Lucas Rodrigues
16-Abr: João Marcus
18-Abr: Bobadilla
25-Abr: Adriano Toledo
27-Abr: Pedro Martins
27-Abr: Rafael Fernandes
28-Abr: Alexander Severing
Resolução Recomendada: 1024x768. Navegador: Chrome
@2005-2014 BondKart. Todos os direitos reservados