Corrida: | Gustavo Regadas |
1°- | Gustavo Regadas | 37 pts |
2°- | Marcelo Candido | 35 pts |
3°- | Alex Kid | 32 pts |
4°- | Rafael Barros | 31 pts |
5°- | Ricardo Moraes | 26 pts |
6°- | Newton Chan | 20 pts |
7°- | Bruno Lima | 18 pts |
8°- | Well Antunes | 14 pts |
9°- | Marcelo Klein | 9 pts |
10°- | Waldery Alencar | 8 pts |
1°- | Gustavo Regadas | 18 pts |
2°- | Marcelo Candido | 16 pts |
3°- | Ricardo Moraes | 14 pts |
4°- | Alex Kid | 11 pts |
5°- | Rafael Barros | 10 pts |
6°- | Newton Chan | 4 pts |
7°- | Bruno Lima | 4 pts |
8°- | Waldery Alencar | 1 pts |
9°- | Well Antunes | 0 pts |
10°- | Marcelo Klein | 0 pts |
1°- | Marcelo Candido | 53 pts |
2°- | Gustavo Regadas | 52 pts |
3°- | Newton Chan | 46 pts |
4°- | Alex Kid | 46 pts |
5°- | Rafael Barros | 44 pts |
6°- | Ricardo Moraes | 36 pts |
7°- | Bruno Lima | 30 pts |
8°- | Well Antunes | 24 pts |
9°- | Yuri Madureira | 20 pts |
10°- | Marcelo Klein | 19 pts |
Pos | Piloto | Tempo | M.V. | Treino | |||
1º | #08 | Lucas Penido | 19:57,47s | 35 voltas | 24.82s | 24.68s (2º) | #05 |
2º | #09 | Pedro Plá | a 0,61s | 24.65s | 24.77s (5º) | #11 | |
3º | #05 | C. Chaffin | a 2,88s | 24.91s | 25.54s (7º) | #04 | |
4º | #11 | Douglas Costa | a 3,18s | 24.83s | 25.60s (8º) | #03 | |
5º | #06 | Marcos Soares | a 1 volta | 24.95s | 25.39s (6º) | #07 | |
6º | #04 | Newton Chan | a 1 volta | 25.73s | 25.65s (9º) | #14 | |
7º | #07 | L. Cavalcante | -10s | a 1 volta | 25.26s | 24.76s (4º) | #08 |
8º | #03 | Alex Kid | Abandono | 25.01s | 24.61s (1º) | #06 | |
9º | #14 | Victor Suhett | Desclassificado | Abandono | 25.14s | 24.70s (3º) | #09 |
Pole: Alex Kid
Melhor Volta: Pedro Plá
Luciano Cavalcante foi punido com o acréscimo de 10s de seu
tempo de corrida, com isso foi para a 7ª Posição
M.V.: Melhor Volta
Observações:
Marcos Soares - Fez a Última Parada Válida (Ponto Extra)
Victor Suhett - Desclassificação
As inscrições para 2021 já estão abertas. Venha se divertir conosco
Clique aqui para maiores detalhes.
01-Mar: Bruno Lima
01-Mar: Mario Consonni
03-Mar: Aécio Moura
04-Mar: Luiz Tolentino
04-Mar: Emerson Farias Jr.
05-Mar: Wagner Brandes
05-Mar: Beto Henriques
06-Mar: Rafael Tinoco
07-Mar: Vinicius Bandeira
11-Mar: Miro Pereira
12-Mar: Raphael Oliveira
12-Mar: Ricardo Bulhões
14-Mar: Nelson Pracial
16-Mar: Luciano Gonçalves
25-Mar: Marcelo Barbosa
26-Mar: Bruno Batista
27-Mar: Yuri Luz
28-Mar: Luciano Oliveira
30-Mar: Vitor Gonçalves
02-Abr: Gustavo Regadas
03-Abr: Daniel Plocki
06-Abr: Vanor Bosi
10-Abr: Rafael Barros
11-Abr: André Mafra
11-Abr: João Borba
16-Abr: Lucas Rodrigues
16-Abr: João Marcus
18-Abr: Bobadilla
25-Abr: Adriano Toledo
27-Abr: Pedro Martins
27-Abr: Rafael Fernandes
28-Abr: Alexander Severing
Resolução Recomendada: 1024x768. Navegador: Chrome
@2005-2014 BondKart. Todos os direitos reservados