Etapa Dupla
Data: 22/04/2018
Local: Kartódromo Granja Viana
Horário: 17:45
1°- | Alex Kid | 31 pts |
2°- | André Mafra | 23 pts |
3°- | Rodrigo Franco | 21 pts |
4°- | Eric Guedes | 20 pts |
5°- | Rafael Barros | 18 pts |
6°- | Victor Anselmo | 16 pts |
7°- | Paulo Moreira | 15 pts |
8°- | Versolirio Jr | 15 pts |
1°- | Rodrigo Franco | 38 pts |
2°- | Alex Kid | 33 pts |
3°- | André Mafra | 32 pts |
4°- | Rafael Barros | 26 pts |
5°- | Felipe Bernardes | 20 pts |
6°- | Versolirio Jr | 20 pts |
7°- | Newton Chan | 19 pts |
8°- | Eric Guedes | 18 pts |
1°- | Rodrigo Franco | 35 pts |
2°- | Marcelo Candido | 30 pts |
3°- | Alex Kid | 30 pts |
4°- | Gustavo Regadas | 27 pts |
5°- | Waldery Alencar | 27 pts |
6°- | Cláudio Lemos | 26 pts |
7°- | Rafael Barros | 24 pts |
8°- | Francisco Martins | 20 pts |
1°- | Rodrigo Franco | 54 pts |
2°- | Marcelo Candido | 54 pts |
3°- | Daniel Plocki | 53 pts |
4°- | Alex Kid | 53 pts |
5°- | Rafael Barros | 50 pts |
6°- | Francisco Martins | 48 pts |
7°- | Cláudio Lemos | 45 pts |
8°- | Gustavo Regadas | 44 pts |
Pos | Piloto | Tempo | M.V. | Treino | |||
1º | Alex Kid | 83.77s | |||||
2º | Rafael Barros | 84.21s | |||||
3º | Pedro Plá | 83.59s | |||||
4º | Newton Chan | 86.03s | |||||
5º | Marcos Soares | 85.39s | |||||
6º | Edson Fontes | 85.98s | |||||
7º | C. Chaffin | 84.71s | |||||
8º | Waldery Alencar | 83.45s | |||||
9º | Rodrigo Ribeiro | 85.81s | |||||
10º | F. Martins | 87.08s |
Pole: Não informado
Melhor Volta: Waldery Alencar
M.V.: Melhor Volta
Observação:
Alex Kid - Ponto Extra - Vencedor Geral
As inscrições para 2018 já estão abertas. Este ano, teremos dois campeonatos, um para kartódromos de lazer (indoor), o BKC e outro para kartódromos de competição, o SBK. Pode-se correr em apenas um dos campeonatos ou nos dois.
Clique aqui para maiores detalhes.
02-Abr: Gustavo Regadas
03-Abr: Daniel Plocki
06-Abr: Vanor Bosi
10-Abr: Rafael Barros
11-Abr: André Mafra
16-Abr: Lucas Rodrigues
16-Abr: João Marcus
25-Abr: Adriano Toledo
27-Abr: Pedro Martins
27-Abr: Rafael Fernandes
28-Abr: Alexander Severing
02-Mai: Daniel Rosa
03-Mai: Ricardo Friedrich
04-Mai: Guilherme Fortunato
12-Mai: José Faillace
13-Mai: Gustavo Gallas
13-Mai: Fabiano Fonseca
14-Mai: Valdir Di Silva
15-Mai: André Fialho
18-Mai: Leonardo Silva
21-Mai: Cleveland Chaffin
21-Mai: Walton Chan
25-Mai: Cláudio Tourino
25-Mai: Vinicius Vasconcelos
28-Mai: Sérgio Silveira
29-Mai: Edson Fontes
29-Mai: Pedro Plá
Resolução Recomendada: 1024x768. Navegador: Chrome
@2005-2014 BondKart. Todos os direitos reservados