Etapa Dupla
Data: 22/04/2018
Local: Kartódromo Granja Viana
Horário: 17:45
1°- | Alex Kid | 31 pts |
2°- | André Mafra | 23 pts |
3°- | Rodrigo Franco | 21 pts |
4°- | Eric Guedes | 20 pts |
5°- | Rafael Barros | 18 pts |
6°- | Victor Anselmo | 16 pts |
7°- | Paulo Moreira | 15 pts |
8°- | Versolirio Jr | 15 pts |
1°- | Rodrigo Franco | 38 pts |
2°- | Alex Kid | 33 pts |
3°- | André Mafra | 32 pts |
4°- | Rafael Barros | 26 pts |
5°- | Felipe Bernardes | 20 pts |
6°- | Versolirio Jr | 20 pts |
7°- | Newton Chan | 19 pts |
8°- | Eric Guedes | 18 pts |
1°- | Rodrigo Franco | 35 pts |
2°- | Marcelo Candido | 30 pts |
3°- | Alex Kid | 30 pts |
4°- | Gustavo Regadas | 27 pts |
5°- | Waldery Alencar | 27 pts |
6°- | Cláudio Lemos | 26 pts |
7°- | Rafael Barros | 24 pts |
8°- | Francisco Martins | 20 pts |
1°- | Rodrigo Franco | 54 pts |
2°- | Marcelo Candido | 54 pts |
3°- | Daniel Plocki | 53 pts |
4°- | Alex Kid | 53 pts |
5°- | Rafael Barros | 50 pts |
6°- | Francisco Martins | 48 pts |
7°- | Cláudio Lemos | 45 pts |
8°- | Gustavo Regadas | 44 pts |
Pos | Piloto | Tempo | M.V. | Treino | |||
1º | Augusto Motta | 15:20,20s | 38 voltas | 23.88s | 24.52s (2º) | ||
2º | Alex Kid | a 12,85s | 24.07s | 24.49s (1º) | |||
3º | Marcel Delfino | a 16.74s | 24.13s | 24.90s (4º) | |||
4º | Eric Guedes | +10s | a 13.57s | 24.22s | 24.90s (3º) | ||
5º | Daniel Lepesteur | a 24.36s | 24.47s | 25.23s (7º) | |||
6º | Carlos Navarra | +10s | a 18,27s | 24.37s | 24.94s (5º) | ||
7º | Alexandre Faria | +10s | a 23.27s | 24.61s | 24.96s (6º) | ||
8º | Bruno Lima | a 1 volta | 24.95s | 25.46s (9º) | |||
9º | Bruno Batista | a 1 volta | 24.93s | 25.26s (8º) | |||
10º | Rafael Barros | a 2 voltas | 24.97s | 25.61s (10º) | |||
11º | Marco Nery | a 2 voltas | 25.67s | 26.23s (11º) |
Pole: Alex Kid
Melhor Volta: Augusto Motta
M.V.: Melhor Volta
As inscrições para 2018 já estão abertas. Este ano, teremos dois campeonatos, um para kartódromos de lazer (indoor), o BKC e outro para kartódromos de competição, o SBK. Pode-se correr em apenas um dos campeonatos ou nos dois.
Clique aqui para maiores detalhes.
02-Abr: Gustavo Regadas
03-Abr: Daniel Plocki
06-Abr: Vanor Bosi
10-Abr: Rafael Barros
11-Abr: André Mafra
16-Abr: Lucas Rodrigues
16-Abr: João Marcus
25-Abr: Adriano Toledo
27-Abr: Pedro Martins
27-Abr: Rafael Fernandes
28-Abr: Alexander Severing
02-Mai: Daniel Rosa
03-Mai: Ricardo Friedrich
04-Mai: Guilherme Fortunato
12-Mai: José Faillace
13-Mai: Gustavo Gallas
13-Mai: Fabiano Fonseca
14-Mai: Valdir Di Silva
15-Mai: André Fialho
18-Mai: Leonardo Silva
21-Mai: Cleveland Chaffin
21-Mai: Walton Chan
25-Mai: Cláudio Tourino
25-Mai: Vinicius Vasconcelos
28-Mai: Sérgio Silveira
29-Mai: Edson Fontes
29-Mai: Pedro Plá
Resolução Recomendada: 1024x768. Navegador: Chrome
@2005-2014 BondKart. Todos os direitos reservados