Data: 31/01/2021
Local: Kartódromo de Guapimirim
Horário: 11:45
1°- | Rafael Tinoco | 127 pts |
2°- | Gustavo Regadas | 99 pts |
3°- | Newton Chan | 92 pts |
4°- | Carlos Navarra | 91 pts |
5°- | Rafael Barros | 90 pts |
6°- | Bruno Lima | 89 pts |
7°- | Marcelo Candido | 67 pts |
8°- | Cláudio Lemos | 64 pts |
9°- | Waldery Alencar | 60 pts |
10°- | Pedro Plá | 60 pts |
1°- | Rafael Tinoco | 175 pts |
2°- | Carlos Navarra | 138 pts |
3°- | Gustavo Regadas | 138 pts |
4°- | Rafael Barros | 132 pts |
5°- | Newton Chan | 125 pts |
6°- | Cláudio Lemos | 120 pts |
7°- | Bruno Lima | 108 pts |
8°- | Marcelo Candido | 108 pts |
9°- | Fred Martin | 96 pts |
10°- | Waldery Alencar | 83 pts |
O começo do BondKart. O grupo ainda era restrito a funcionários do Bondfaro.com. A Primeira Temporada do BondKart teve 8 etapas e terminou com o título de Hélio Lemos.
Nem todos correram efetivamente no campeonato, mas na etapa final, quatro pilotos tinham chances de conquistar o título: Hélio Lemos, Roberto Malta, Newton Chan e Iuri Iovanovich. Com uma vitória na etapa decisiva, o 1º campeão do Bondkart foi Hélio Lemos.
1º BondKart: 1º- Hélio Lemos, 2º- Newton Chan e 3º- Roberto Malta
Campeonato de Velocidade: 1º- Hélio Lemos, 2º- Newton Chan e 3º- Roberto Malta
Data | Local | Clique para ver | ||
1ª Etapa | 27-Mai (Sex) | TopKart Barra | Resultados | |
2ª Etapa | 30-Jun (Qui) | TopKart Barra | Resultados | |
3ª Etapa | 25-Jul (Seg) | RioShopping Kart | Resultados | |
4ª Etapa | 30-Ago (Ter) | TopKart Barra | Resultados | |
5ª Etapa | 27-Set (Ter) | TopKart Barra | Resultados | |
6ª Etapa | 27-Out (Qui) | Premium | Resultados | |
7ª Etapa | 29-Nov (Ter) | TK NorteShopping | Resultados | |
Etapa Especial | 28-Dez (Qua) | Premium | Resultados |
Piloto | 1ª TKB |
2ª TKB |
3ª RSK |
4ª TKB |
5ª TKB |
6ª PRE |
7ª TKN |
8ª PRE |
Total | ||
1º | Hélio Lemos | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 11 | - | 46(48) | |
2º | Newton Chan | 8 | 5 | 5 | - | 5 | 3 | 6 | 6 | - | 38 |
3º | Roberto Malta | 6 | - | - | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | - | 36 |
4º | Iuri Iovanovich | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | - | 35(38) | |
5º | Leonardo Mendonça | - | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | - | 23 |
6º | Danilo Dinelli | - | 2 | 4 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | 13 |
7º | J. G. Pierotti | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | 11 |
8º | Marcio Neves | 4 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 11 |
9º | Rodrigo Guarino | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 |
10º | Ricardo Correa | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
11º | Renato Santos | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
12º | Gustavo Reis | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
13º | Fred Alves | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
14º | Roberto Salles | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
15º | Raquel Scrivano | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Pontuação em negrito indica que o piloto correu na Bateria Principal
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
Piloto | 1ª TKB |
2ª TKB |
3ª RSK |
4ª TKB |
5ª TKB |
6ª PRE |
7ª TKN |
8ª PRE |
Total | ||
1º | Hélio Lemos | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 11 | - | 48(52) | |
2º | Newton Chan | 8 | 6 | 5 | - | 5 | 3 | 5 | 6 | - | 38 |
3º | Roberto Malta | 6 | - | - | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | - | 37 |
4º | Iuri Iovanovich | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | - | 35(37) | |
5º | Leonardo Mendonça | - | - | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | - | 27 |
6º | J. G. Pierotti | - | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - | 12 |
7º | Danilo Dinelli | - | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 9 |
8º | Marcio Neves | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 8 |
9º | Ricardo Correa | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
10º | Rodrigo Guarino | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 |
11º | Gustavo Reis | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
12º | Renato Santos | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
13º | Fred Alves | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
14º | Roberto Salles | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
15º | Raquel Scrivano | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Fundo Amarelo: Volta Mais Rápida da Etapa
Fundo Cinza: Segunda Volta Mais Rápida da Etapa
Fundo Marrom: Terceira Volta Mais Rápida da Etapa
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
As inscrições para 2021 já estão abertas. Venha se divertir conosco
Clique aqui para maiores detalhes.
02-Jan: Felipe Amorim
02-Jan: Marcelo Candido
06-Jan: Alexandre Ribeiro
09-Jan: Daniel Ilídio
12-Jan: Augusto Motta
12-Jan: Eduardo Kimura
14-Jan: Luciano Cavalcante
15-Jan: André Giovany
18-Jan: Luiz Hoelz
18-Jan: Alexandre Hulk
19-Jan: Rafael Martins
21-Jan: Marcel Delfino
25-Jan: Alan Gaspar
28-Jan: Antonio Neto
29-Jan: Fernando Dorsa
30-Jan: Marcos Silveira
06-Fev: Ricardo Poça
07-Fev: Sérgio Rangel
11-Fev: Victor Antunes
12-Fev: Francisco Martins
18-Fev: Rafael Pereira
20-Fev: Ismael Santana
23-Fev: Bruno Pastro
25-Fev: Marco Nery
26-Fev: Gustavo Schinazi
Resolução Recomendada: 1024x768. Navegador: Chrome
@2005-2014 BondKart. Todos os direitos reservados