Data: 31/01/2021
Local: Kartódromo de Guapimirim
Horário: 11:45
1°- | Rafael Tinoco | 127 pts |
2°- | Gustavo Regadas | 99 pts |
3°- | Newton Chan | 92 pts |
4°- | Carlos Navarra | 91 pts |
5°- | Rafael Barros | 90 pts |
6°- | Bruno Lima | 89 pts |
7°- | Marcelo Candido | 67 pts |
8°- | Cláudio Lemos | 64 pts |
9°- | Waldery Alencar | 60 pts |
10°- | Pedro Plá | 60 pts |
1°- | Rafael Tinoco | 175 pts |
2°- | Carlos Navarra | 138 pts |
3°- | Gustavo Regadas | 138 pts |
4°- | Rafael Barros | 132 pts |
5°- | Newton Chan | 125 pts |
6°- | Cláudio Lemos | 120 pts |
7°- | Bruno Lima | 108 pts |
8°- | Marcelo Candido | 108 pts |
9°- | Fred Martin | 96 pts |
10°- | Waldery Alencar | 83 pts |
2008 marcou o ínicio de uma nova era do BondKart para se tornar o BondKart como é conhecido hoje. A primeira etapa teve 14 pilotos e a cada etapa mais pilotos foram fazendo parte do grupo. No final da Temporada tivemos 47 pilotos que correram no ano, contra 21 do ano anterior.
A Quarta Temporada do BondKart teve a realização de quatro campeonatos: 1 para cada semestre, o anual e o de velocidade. 2008 marcou uma nova etapa para o BondKart com a chegada de vários pilotos e corridas com divisão de baterias.
No final do ano, fomos convidados a participar da "Corrida dos Presidentes", um evento que reuniu os mais conhecidos grupos de kart do Rio de Janeiro.
9º BondKart (2008): 1º- Alex Kid, 2º- Daniel Lepesteur e 3º- Walton Chan
Campeonato de Velocidade : 1º- Alex Kid, 2º- Daniel Lepesteur e 3º- Rafael Tabosa
8º BondKart (2008.2): 1º- Alex Kid, 2º- Raphael Lima e 3º- Leonardo Cardoso
7º BondKart (2008.1): 1º- Walton Chan, 2º- Daniel Lepesteur e 3º- Rafael Tabosa
Data | Local | Clique para ver | ||
1ª Etapa | 19-Jan (Sáb) | PointKart | Resultados | |
2ª Etapa | 16-Fev (Sáb) | Premium | Resultados | |
3ª Etapa | 15-Mar (Sáb) | TopKart Barra | Resultados | |
4ª Etapa | 05-Abr (Sáb) | PointKart | Resultados | |
5ª Etapa | 10-Mai (Sáb) | RioShopping Kart | Resultados | |
6ª Etapa | 21-Jun (Sáb) | Premium | Resultados | |
7ª Etapa | 19-Jul (Sáb) | TK NorteShopping | Resultados | |
8ª Etapa | 16-Ago (Sáb) | RioShopping Kart | Resultados | |
9ª Etapa | 13-Set (Sáb) | Premium | Resultados | |
10ª Etapa | 11-Out (Sáb) | PointKart | Resultados | |
11ª Etapa | 01-Nov (Sáb) | TopKart Barra | Resultados | |
12ª Etapa | 29-Nov (Sáb) | Premium | Resultados |
Piloto | 1ª PKI |
2ª PRE |
3ª TKB |
4ª PKI |
5ª RSK |
6ª PRE |
7ª TKN |
8ª RSK |
9ª PRE |
10ª PKI |
11ª TKB |
12ª PRE |
Total | ||
1º | Alex Kid | 25 | 25 | 21 | - | 25 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - | 196(225) | ||
2º | Daniel Lepesteur | 18 | - | 18 | 21 | 21 | 18 | 18 | 21 | 25 | - | 160(192) | |||
3º | Walton Chan | 24 | 16 | 21 | 16 | 21 | 14 | 14 | 12 | - | 138(166) | ||||
4º | Raphael Lima | 12 | - | 18 | 14 | 21 | 18 | 14 | 18 | 21 | - | 136(161) | |||
5º | Rafael Tabosa | - | 18 | 21 | - | 25 | 25 | - | - | 21 | - | 14 | 7 | - | 131 |
6º | Newton Chan | 21 | 10 | - | 21 | 14 | 16 | 10 | 16 | 18 | - | 126(146) | |||
7º | Bruno Lima | 21 | 14 | 21 | 18 | 8 | 12 | 10 | 21 | - | 125(147) | ||||
8º | João Dave | - | - | 10 | - | 25 | 25 | - | 24 | 18 | 7 | 7 | - | - | 116 |
9º | Raphael Oliveira | - | - | 21 | 14 | 12 | 12 | 21 | 16 | 12 | 8 | - | 116(128) | ||
10º | Jorge Huang | 16 | 16 | 14 | 21 | 21 | 14 | 6 | 6 | - | - | - | - | 114(119) | |
11º | Ricardo Marques | - | - | - | 21 | 16 | 16 | 16 | 10 | 18 | 5 | - | - | - | 102 |
12º | Leonardo Silva | - | - | - | - | - | - | 18 | 12 | 21 | 16 | 14 | 18 | - | 99 |
13º | Bruno Silva | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 16 | 21 | 18 | 14 | - | 94 |
14º | Eric Guedes | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 21 | 21 | 21 | 12 | - | 93 |
15º | Jaime Farias | 14 | 7 | 21 | 12 | - | 7 | 16 | - | 6 | 6 | - | - | 89(95) | |
16º | Marcel Delfino | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 24 | 25 | 16 | 8 | - | 85 |
17º | Alexandre Faria | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 18 | 4 | 25 | 16 | - | 84 |
18º | Kim San Lee | 18 | - | 6 | 21 | 12 | 10 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | 79 |
19º | Rafael Barros | - | - | - | - | - | - | 25 | 16 | 7 | 14 | 8 | 5 | - | 75 |
20º | Rodrigo Ferrari | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 14 | - | - | 10 | 16 | - | 66 |
21º | Gabriel Guimarães | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 10 | 12 | - | 7 | 12 | - | 63 |
22º | Cadu Rebelo | - | - | - | - | - | 18 | 21 | 7 | 14 | - | - | - | - | 60 |
23º | André Mafra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 18 | 25 | - | 55 |
24º | Wang Tian Shun | 14 | 7 | 5 | - | - | - | 10 | 8 | 8 | - | - | - | - | 52 |
25º | Sandro Morandi | - | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
26º | Marco Nery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 21 | 7 | - | 46 |
27º | Marcio Bizarro | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 7 | - | 12 | 10 | - | 45 |
28º | Bruno Mafra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | 14 | - | 44 |
29º | Filipe Souza | - | - | - | - | - | 21 | - | 18 | - | - | - | - | - | 39 |
30º | Bruno Chan | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 31 |
31º | Henri Bise | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
32º | Vinicius Constantino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
33º | Lucas Toledo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 21 |
34º | Adriano Lima | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
35º | Leonardo Medeiros | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | - | 20 |
36º | Eduardo Machado | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 20 |
37º | Carlos Bernardo | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 8 | - | 20 |
38º | João Telles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
39º | Wilian Froes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
40º | Roberto Phillips | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
41º | Michel Arnoso | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
42º | Jardel Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | - | - | - | 15 |
43º | Gabriel Maia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
44º | Felipe Azamor | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
45º | Luiz Felipe | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
46º | Diones Ferreira | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 5 | - | - | - | 13 |
47º | Leonardo Mendonça | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
48º | Pedro H. Costa | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
49º | Felipe Orofino | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Pontuação em negrito indica que o piloto correu na Bateria Principal
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
Pontuação: 1°-24pts, 2°-21pts, 3°-18pts, 4°-16pts, 5°-14pts, 6°-12pts, 7°-10pts
8°-8pts 9°-7pts, 10°-6pts, 11°-5pts, 12°-4pts, 13°-3pts, 14°-2pts, 15° em diante-1pt
1 pt extra se o vencedor da bateria fizer a melhor volta da bateria
Piloto | 1ª PKI |
2ª PRE |
3ª TKB |
4ª PKI |
5ª RSK |
6ª PRE |
Total | ||
1º | Walton Chan | 16 | 13 | 15 | 13 | 30 | - | 87(96) | |
2º | Daniel Lepesteur | 14 | - | 14 | 15 | 15 | 26 | - | 84 |
3º | Rafael Tabosa | - | 14 | 15 | - | 16 | 35 | - | 80 |
4º | Jorge Huang | 13 | 13 | 15 | 15 | 18 | - | 74(86) | |
5º | Newton Chan | 15 | 10 | - | 15 | 12 | 22 | - | 74 |
6º | Alex Kid | 16 | 15 | 16 | 15 | - | 10 | - | 72 |
7º | Bruno Lima | 15 | 12 | 15 | 14 | 8 | - | 64(69) | |
8º | Kim San Lee | 14 | - | 7 | 15 | 11 | 12 | - | 59 |
9º | Jaime Farias | 12 | 7 | 8 | 15 | 11 | - | - | 53 |
10º | Raphael Lima | 11 | 4 | 11 | - | 14 | 12 | - | 52 |
11º | Raphael Oliveira | - | - | 9 | 15 | 12 | 15 | - | 51 |
12º | João Dave | - | - | 10 | - | 16 | 16 | - | 42 |
13º | Ricardo Marques | - | - | - | 15 | 13 | 13 | - | 41 |
14º | Sandro Morandi | - | 16 | - | 16 | - | - | - | 32 |
15º | Wang Tian Shun | 12 | 8 | 6 | - | - | - | - | 26 |
16º | Adriano Lima | 13 | 5 | - | - | - | - | - | 18 |
17º | Filipe Souza | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
18º | Bruno Chan | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
19º | Cadu Rebelo | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
20º | Rodrigo Ferrari | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
21º | Leonardo Mendonça | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
22º | Gabriel Guimarães | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
23º | Diones Ferreira | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
24º | Felipe Orofino | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
Pontuação em negrito indica que o piloto correu na Bateria Principal
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
Pontuação: 1°-16pts 2°-15pts, 3°-14pts, 4°-13pts, 5°-12pts, 6°-11pts, 7°-10pts
8°-9pts 9°-8pts, 10°-7pts, 11°-6pts, 12°-5pts, 13°-4pts, 14°-3pts, 15°-2pts, 16°-1pt
Pontuação Última etapa: 1°-35pts, 2°-30pts, 3°-26pts, 4°-22pts, 5°-18pts, 6°-15pts, 7°-12pts
8°-10pts 9°-8pts, 10°-7pts, 11°-6pts, 12°-5pts, 13°-4pts, 14°-3pts, 15°-2pts, 16°-1pt
Com exceção da Última etapa, há o descarte do pior resultado
Piloto | 1ª TKN |
2ª RSK |
3ª PRE |
4ª PKI |
5ª TKB |
6ª PRE |
Total | ||
1º | Alex Kid | 16 | 16 | 16 | - | 16 | 35 | - | 99 |
2º | Raphael Lima | 15 | 14 | 12 | 14 | 30 | - | 85(95) | |
3º | Leonardo Silva | 14 | 15 | 13 | 12 | 26 | - | 80(91) | |
4º | Bruno Silva | - | 16 | 13 | 15 | 14 | 18 | - | 76 |
5º | Eric Guedes | - | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 74 |
6º | Alexandre Faria | - | 15 | 14 | 5 | 16 | 22 | - | 72 |
7º | Daniel Lepesteur | 14 | 15 | 16 | 11 | 12 | - | 68(78) | |
8º | Marcel Delfino | - | 11 | 16 | 16 | 13 | 10 | - | 66 |
9º | Raphael Oliveira | 11 | 15 | 13 | 11 | 9 | - | 59(64) | |
10º | Rafael Barros | 16 | 13 | 8 | 12 | 9 | - | 58(64) | |
11º | Newton Chan | 10 | 9 | 9 | 13 | 14 | - | 55(60) | |
12º | Bruno Lima | 9 | 11 | 7 | 10 | 15 | - | 52(58) | |
13º | Walton Chan | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | - | 51(58) | |
14º | Gabriel Guimarães | 11 | 10 | 11 | - | 8 | 11 | - | 51 |
15º | Rodrigo Ferrari | 12 | 12 | - | - | 10 | 13 | - | 47 |
16º | João Dave | - | 16 | 14 | 8 | 8 | - | - | 46 |
17º | Ricardo Marques | 13 | 10 | 14 | 6 | - | - | - | 43 |
18º | Marcio Bizarro | 13 | - | 8 | - | 11 | 10 | - | 42 |
19º | André Mafra | - | - | - | 11 | 14 | 16 | - | 41 |
20º | Marco Nery | - | - | - | 14 | 15 | 8 | - | 37 |
21º | Bruno Mafra | - | - | - | 12 | 13 | 12 | - | 37 |
22º | Rafael Tabosa | - | - | 15 | - | 12 | 8 | - | 35 |
23º | Cadu Rebelo | 15 | 8 | 12 | - | - | - | - | 35 |
24º | Jaime Farias | 8 | 13 | - | 7 | 7 | - | - | 35 |
25º | Wang Tian Shun | 10 | 9 | 9 | - | - | - | - | 28 |
26º | Carlos Bernardo | - | - | 7 | 7 | - | 9 | - | 23 |
27º | Leonardo Medeiros | - | - | 11 | 9 | - | - | - | 20 |
28º | Eduardo Machado | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 20 |
29º | Jorge Huang | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | 20 |
30º | Jardel Silva | - | - | 9 | 8 | - | - | - | 17 |
31º | Vinicius Constantino | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
32º | Henri Bise | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
33º | Lucas Toledo | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
34º | João Telles | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
35º | Filipe Souza | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
36º | Kim San Lee | 6 | - | 8 | - | - | - | - | 14 |
37º | Wilian Froes | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
38º | Roberto Phillips | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
39º | Michel Arnoso | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
40º | Gabriel Maia | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
41º | Felipe Azamor | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
42º | Luiz Felipe | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
43º | Bruno Chan | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
44º | Pedro H. Costa | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
45º | Diones Ferreira | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
Pontuação em negrito indica que o piloto correu na Bateria Principal
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
Pontuação: 1°-16pts 2°-15pts, 3°-14pts, 4°-13pts, 5°-12pts, 6°-11pts, 7°-10pts
8°-9pts 9°-8pts, 10°-7pts, 11°-6pts, 12°-5pts, 13°-4pts, 14°-3pts, 15°-2pts, 16°-1pt
Pontuação Última etapa: 1°-35pts, 2°-30pts, 3°-26pts, 4°-22pts, 5°-18pts, 6°-15pts, 7°-12pts
8°-10pts 9°-8pts, 10°-7pts, 11°-6pts, 12°-5pts, 13°-4pts, 14°-3pts, 15°-2pts, 16°-1pt
Com exceção da Última etapa, há o descarte do pior resultado
Piloto | 1ª PKI |
2ª PRE |
3ª TKB |
4ª PKI |
5ª RSK |
6ª PRE |
7ª TKN |
8ª RSK |
9ª PRE |
10ª PKI |
11ª TKB |
12ª PRE |
Total | ||
1º | Alex Kid | 25 | 25 | 21 | - | 25 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - | 196(230) | ||
2º | Daniel Lepesteur | 24 | - | 21 | 21 | 21 | 18 | 16 | 25 | 12 | - | 158(184) | |||
3º | Rafael Tabosa | - | 18 | 18 | - | 25 | 25 | - | - | 18 | - | 18 | 18 | - | 140 |
4º | Raphael Lima | 12 | - | 18 | 14 | 21 | 21 | 14 | 16 | 21 | - | 137(159) | |||
5º | Newton Chan | 21 | - | 21 | 14 | 16 | 16 | 8 | 21 | 16 | - | 133(155) | |||
6º | Walton Chan | 16 | 14 | 14 | 21 | 16 | 21 | 18 | 12 | - | 132(162) | ||||
7º | Bruno Lima | 18 | 12 | 21 | 18 | 12 | 14 | 12 | 18 | - | 125(147) | ||||
8º | João Dave | - | - | 16 | - | 25 | 25 | - | 14 | 21 | 14 | 8 | - | - | 123 |
9º | Raphael Oliveira | - | - | 10 | 21 | 14 | 14 | 12 | 16 | 16 | 10 | - | 113(124) | ||
10º | Jorge Huang | 18 | 21 | 12 | 21 | 21 | 8 | 6 | 6 | - | - | - | - | 113(118) | |
11º | Eric Guedes | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 24 | 21 | 21 | 14 | - | 101 |
12º | Leonardo Silva | - | - | - | - | - | - | 18 | 12 | 21 | 14 | 14 | 16 | - | 95 |
13º | Jaime Farias | 14 | 7 | 21 | 12 | - | 7 | 18 | - | 6 | 7 | - | - | 92(98) | |
14º | Ricardo Marques | - | - | - | 21 | 16 | 18 | 10 | 7 | 14 | 5 | - | - | - | 91 |
15º | Marcel Delfino | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 21 | 25 | 14 | 8 | - | 84 |
16º | Alexandre Faria | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 8 | 25 | 12 | - | 81 |
17º | Bruno Silva | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 16 | 18 | 16 | 7 | - | 81 |
18º | Kim San Lee | 16 | - | 7 | 21 | 12 | 7 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | 75 |
19º | Rafael Barros | - | - | - | - | - | - | 24 | 14 | 7 | 12 | 12 | 5 | - | 74 |
20º | Rodrigo Ferrari | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 21 | - | - | 6 | 14 | - | 67 |
21º | Cadu Rebelo | - | - | - | - | - | 16 | 21 | 10 | 18 | - | - | - | - | 65 |
22º | Gabriel Guimarães | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 8 | 12 | - | 10 | 12 | - | 64 |
23º | André Mafra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 21 | 25 | - | 58 |
24º | Bruno Mafra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 16 | 21 | - | 55 |
25º | Wang Tian Shun | 14 | 6 | 5 | - | - | - | 10 | 10 | 8 | - | - | - | - | 53 |
26º | Sandro Morandi | - | 24 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
27º | Filipe Souza | - | - | - | - | - | 21 | - | 24 | - | - | - | - | - | 45 |
28º | Marco Nery | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 7 | - | 41 |
29º | Marcio Bizarro | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 6 | - | 8 | 10 | - | 40 |
30º | Bruno Chan | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 31 |
31º | Henri Bise | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
32º | João Telles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
33º | Adriano Lima | 21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
34º | Eduardo Machado | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | - | - | - | 22 |
35º | Vinicius Constantino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 21 |
36º | Carlos Bernardo | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | 8 | - | 20 |
37º | Wilian Froes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
38º | Leonardo Medeiros | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | - | - | - | 17 |
39º | Gabriel Maia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
40º | Roberto Phillips | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
41º | Lucas Toledo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
42º | Felipe Azamor | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
43º | Michel Arnoso | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
44º | Jardel Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | 14 |
45º | Luiz Felipe | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
46º | Diones Ferreira | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | 12 |
47º | Pedro H. Costa | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
48º | Leonardo Mendonça | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
49º | Felipe Orofino | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Fundo Amarelo: Volta Mais Rápida da Etapa
Fundo Cinza: Segunda Volta Mais Rápida da Etapa
Fundo Marrom: Terceira Volta Mais Rápida da Etapa
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
Pontuação: 1°-24pts, 2°-21pts, 3°-18pts, 4°-16pts, 5°-14pts, 6°-12pts, 7°-10pts
8°-8pts 9°-7pts, 10°-6pts, 11°-5pts, 12°-4pts, 13°-3pts, 14°-2pts, 15° em diante-1pt
Para o camp. de Velocidade, 1 pt extra se quem fizer a melhor volta da bateria, tiver feito também a pole
Os QUATRO piores resultados são descartados
Pontuação por etapa e não geral.
As inscrições para 2021 já estão abertas. Venha se divertir conosco
Clique aqui para maiores detalhes.
02-Jan: Felipe Amorim
02-Jan: Marcelo Candido
06-Jan: Alexandre Ribeiro
09-Jan: Daniel Ilídio
12-Jan: Augusto Motta
12-Jan: Eduardo Kimura
14-Jan: Luciano Cavalcante
15-Jan: André Giovany
18-Jan: Luiz Hoelz
18-Jan: Alexandre Hulk
19-Jan: Rafael Martins
21-Jan: Marcel Delfino
25-Jan: Alan Gaspar
28-Jan: Antonio Neto
29-Jan: Fernando Dorsa
30-Jan: Marcos Silveira
06-Fev: Ricardo Poça
07-Fev: Sérgio Rangel
11-Fev: Victor Antunes
12-Fev: Francisco Martins
18-Fev: Rafael Pereira
20-Fev: Ismael Santana
23-Fev: Bruno Pastro
25-Fev: Marco Nery
26-Fev: Gustavo Schinazi
Resolução Recomendada: 1024x768. Navegador: Chrome
@2005-2014 BondKart. Todos os direitos reservados