Corrida: | Gustavo Regadas |
1°- | Gustavo Regadas | 37 pts |
2°- | Marcelo Candido | 35 pts |
3°- | Alex Kid | 32 pts |
4°- | Rafael Barros | 31 pts |
5°- | Ricardo Moraes | 26 pts |
6°- | Newton Chan | 20 pts |
7°- | Bruno Lima | 18 pts |
8°- | Well Antunes | 14 pts |
9°- | Marcelo Klein | 9 pts |
10°- | Waldery Alencar | 8 pts |
1°- | Gustavo Regadas | 18 pts |
2°- | Marcelo Candido | 16 pts |
3°- | Ricardo Moraes | 14 pts |
4°- | Alex Kid | 11 pts |
5°- | Rafael Barros | 10 pts |
6°- | Newton Chan | 4 pts |
7°- | Bruno Lima | 4 pts |
8°- | Waldery Alencar | 1 pts |
9°- | Well Antunes | 0 pts |
10°- | Marcelo Klein | 0 pts |
1°- | Marcelo Candido | 53 pts |
2°- | Gustavo Regadas | 52 pts |
3°- | Newton Chan | 46 pts |
4°- | Alex Kid | 46 pts |
5°- | Rafael Barros | 44 pts |
6°- | Ricardo Moraes | 36 pts |
7°- | Bruno Lima | 30 pts |
8°- | Well Antunes | 24 pts |
9°- | Yuri Madureira | 20 pts |
10°- | Marcelo Klein | 19 pts |
A quinta temportada do BondKart seguiu a fórmula de 2008, com a disputa do campeonato anual e dos semestrais. Além disso, o campeonato anual foi sub-dividido em três categorias: Leve, Médio e Pesados. O campeonato de velocidade passou a ter uma pontuação diferenciada e pela primeira vez, envolveu todos os pilotos, independente da bateria.
Como até então, não usávemos lastros e com a evidência diferença de peso entre os pilotos, tentamos no 2º semestre adotar um sistema de compensação de pontos para os pilotos mais pesados. O sistema se tornou muito complexo e fez com que adotássemos lastros para a temporada seguinte.
O ano foi repleto de novidades, sendo a mais importente, a disputa do 1º Campeonato Feminino, as BondGirls. Corremos com karts de 13HP e o BondKart saiu do Rio de Janeiro para a disputa de uma etapa, num kartódromo "de verdade", em Guaratinguetá-SP.
O Bondkart se firmou como um dos grupos de karts mais conhecidos do Rio de Janeiro, com a participação no 1º CCK (Campeonato de Clubes de Kart). O CCK foi um campeonato disputado entre diversos grupos de kart do RJ e o BondKart ficou com a excelente 5º posição, correndo contra tradicionais grupos, com pilotos de nível mundial.
12º BondKart (2009): 1º- Augusto Motta, 2º- Alex Kid e 3º- Eric Guedes
Campeonato de Velocidade: 1º- Augusto Motta, 2º- Eric Guedes e 3º- Alex Kid
Leves: 1º- Augusto Motta, 2º- Eric Guedes e 3º- Raphael Lima
Médios: 1º- Alex Kid, 2º- Bruno Mafra e 3º- Marco Soares
Pesados: 1º- Bruno Silva , 2º- Carlos Navarra e 3º- Bruno Caldas
11º BondKart (2009.2): 1º- Guilherme Rosa , 2º- Alex Kid e 3º- Augusto Motta
10º BondKart (2009.1): 1º- Augusto Motta, 2º- Eric Guedes e 3º- André Mafra
BondGirls 2009: 1º- Fabiana Lis, 2º- Bruna Castellain e 3º- Vanessa Lespesteur
Data | Local | Clique para ver | ||
Endurrasco | 17-Jan (Sáb) | Premium | Resultados | |
1ª Etapa | 14-Fev (Sáb) | RioShopping Kart | Resultados | |
2ª Etapa | 21-Mar (Sáb) | TK NorteShopping | Resultados | |
3ª Etapa | 25-Abr (Sáb) | PointKart | Resultados | |
4ª Etapa | 23-Mai (Sáb) | TopKart Barra | Resultados | |
5ª Etapa | 20-Jun (Sáb) | Premium | Resultados | |
6ª Etapa | 05-Jul (Dom) | Premium | Resultados | |
7ª Etapa | 01-Ago (Sáb) | TopKart Barra | Resultados | |
Etapa Extra | 23-Ago (Dom) | EuroKart | Resultados | |
8ª Etapa | 30-Ago (Dom) | Guaratinguetá-SP | Resultados | |
Endurance | 30-Ago (Dom) | Guaratinguetá-SP | Resultados | |
9ª Etapa | 17-Out (Sáb) | PointKart | Resultados | |
10ª Etapa | 15-Nov (Dom) | Volta Redonda | Resultados |
Piloto | 1ª RSK |
2ª TKN |
3ª PKI |
4ª TKB |
5ª PRE |
6ª PRE |
7ª TKB |
8ª GUA |
9ª PKI |
10ª VOL |
Total | ||
1º | Augusto Motta | 19 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | - | - | 133(165) | ||
2º | Alex Kid | 20 | 17 | 20 | 20 | - | 11 | 20 | 11 | - | 119(132) | ||
3º | Eric Guedes | 19 | 15 | 15 | 17 | 13 | 15 | 17 | - | 111(150) | |||
4º | Raphael Lima | 9 | 13 | 17 | 19 | 15 | 15 | 20 | - | - | - | 108(115) | |
5º | André Mafra | 15 | 19 | 15 | 11 | 17 | - | 17 | 13 | - | 107(120) | ||
6º | Bruno Silva | - | - | 17 | 17 | - | 15 | 19 | 15 | 11 | - | - | 94 |
7º | Bruno Mafra | 11 | - | - | - | 15 | 17 | 9 | 19 | 13 | 7 | - | 91 |
8º | Carlos Navarra | 19 | 13 | 9 | 7 | 15 | 17 | 9 | - | 89(99) | |||
9º | Marcos Soares | - | - | - | 19 | 19 | 4 | 19 | 3 | 11 | 13 | - | 88 |
10º | Wilian Froes | 17 | 7 | 15 | 17 | 7 | 7 | 17 | - | 87(96) | |||
11º | Daniel Junqueira | - | 4 | 19 | 13 | 3 | 19 | - | 9 | - | 19 | - | 86 |
12º | Bruno Caldas | 15 | 7 | 19 | 5 | 9 | 19 | 11 | - | 85(96) | |||
13º | Marcel Delfino | 7 | 19 | 15 | 9 | 13 | 9 | - | 13 | - | - | - | 85 |
14º | Leonardo Silva | 11 | 7 | 9 | 15 | 9 | 17 | 17 | - | 85(97) | |||
15º | Rafael Barros | 13 | 17 | - | 11 | 11 | 3 | 15 | 9 | - | 79(83) | ||
16º | Walton Chan | 17 | 5 | - | 13 | 11 | 9 | 7 | - | 15 | - | 77(81) | |
17º | Bruno Batista | - | 19 | - | 7 | 9 | 17 | 7 | 9 | 7 | - | 75(79) | |
18º | Bruno Lima | 13 | 15 | 11 | 13 | 13 | 5 | - | - | 5 | - | 75(80) | |
19º | Guilherme Rosa | - | - | - | - | - | 19 | 11 | 19 | 4 | 20 | - | 73 |
20º | Paulo Montalvão | - | - | - | 17 | 17 | - | 2 | 5 | 13 | 19 | - | 73 |
21º | Marco Aurelio | - | 15 | 19 | 2 | 7 | 7 | 17 | 5 | - | - | - | 72 |
22º | Vinicius Constantino | 5 | - | - | - | - | 13 | 15 | 17 | 13 | 9 | - | 72 |
23º | Antonio Neto | - | - | - | 13 | 9 | 5 | 13 | 15 | 7 | 5 | - | 67 |
24º | Newton Chan | - | 13 | 15 | 9 | 11 | 5 | 9 | 4 | - | 66(73) | ||
25º | Marco Nery | - | 19 | 2 | 19 | 5 | 13 | 2 | 5 | - | - | 65(66) | |
26º | Well Antunes | - | - | 15 | 15 | 17 | 2 | 5 | 11 | - | - | - | 65 |
27º | Francisco Paiva | 13 | 11 | 3 | 17 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | - | 57 |
28º | Bruno Pastro | 11 | 4 | 17 | 11 | 5 | 2 | - | - | 7 | - | - | 57 |
29º | Gabriel Maia | 9 | 9 | 13 | - | 15 | 9 | - | - | 2 | - | - | 57 |
30º | João Telles | 7 | - | - | - | 13 | - | 4 | 13 | 11 | 9 | - | 57 |
31º | Luciano Cavalcante | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | 5 | 17 | - | 54 |
32º | Raphael Oliveira | - | 9 | 11 | 13 | 4 | 7 | 9 | - | - | - | - | 53 |
33º | Henrique Abrantes | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | 15 | 13 | - | 50 |
34º | Marcio Bizarro | - | 15 | 9 | 5 | 3 | - | 11 | - | 5 | - | - | 48 |
35º | Eduardo Kimura | - | 11 | 13 | 4 | 9 | - | 5 | - | - | 4 | - | 46 |
36º | Anderson de Alcantara | - | 17 | 15 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | 42 |
37º | Edson Fontes | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 5 | 9 | 15 | - | 39 |
38º | Rafael Tabosa | - | 17 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 36 |
39º | Jaime Farias | 9 | - | 13 | 11 | - | - | - | 2 | - | - | - | 35 |
40º | Marcos Silveira | - | - | - | - | - | 4 | 11 | - | 17 | - | - | 32 |
41º | Rodrigo Ferrari | - | 9 | 7 | - | - | 11 | - | - | - | 5 | - | 32 |
42º | Francisco Menezes | 7 | 11 | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 30 |
43º | Maurício Stork | 15 | 3 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 29 |
44º | Allan Muniz | - | - | 11 | 11 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 29 |
45º | Maurício Nigri | 11 | 3 | - | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | 25 |
46º | Rômulo Alcanfôr | 17 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
47º | Marcel Santos | 9 | 5 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
48º | William Carvalho | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 | - | 22 |
49º | Cleveland Chaffin | - | - | - | - | - | - | 19 | 1 | - | - | - | 20 |
50º | Thiago Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |
51º | Lucas Toledo | 13 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
52º | André Souza | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | 7 | - | 19 |
53º | Paulo Araújo | 4 | 7 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 17 |
54º | Maicon Araújo | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 7 | - | - | 16 |
55º | Erich Zager | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
56º | Jean Aguilera | - | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
57º | Felipe Orofino | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
58º | Carlos Bernardo | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 9 |
59º | Anderson Tinoco | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
60º | Vinicius Soares | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
61º | Erivaldo Brasil | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
62º | Thadeu Nóbrega | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
63º | Diones Ferreira | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
64º | Victor Nicolaci | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
65º | Daniel Lepesteur | 15 | 17 | 11 | 13 | 11 | 5 | 3 | - | - | - | -75 | 0 |
66º | Alexandre Faria | 17 | 11 | 7 | 7 | 15 | 15 | 2 | - | - | - | -74 | 0 |
Pontuação em negrito indica que o piloto correu na Bateria Principal
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
Pontuação: 1º-19 pontos, 2º-17 pts, 3º-15 pts, 4º-13 pts, 5º-11 pts, 6º-9 pts,
7º-7 pts, 8º-5 pts, 9º-4 pts, 10º-3 pts, 11º-2 pts, 12º em diante-1 pt
O vencedor da Bateria Principal ganha 1 ponto extra
Os três piores resultados serão descartados.
Entre parantêsis, a pontuação sem os descartes.
O campeão é quem somar o maior número de pontos com os descartes e as punições.
Critérios de Desempate: Vitórias em qualquer bateria,
pontuação sem descartes, participações na Bateria Principal,
números de 2º. 3º e assim por diante,
posição na última até a primeira etapa
Piloto | 1ª RSK |
2ª TKN |
3ª PKI |
4ª TKB |
5ª PRE |
Total | ||
1º | Augusto Motta | 10 | 10 | 10 | 30 | - | 60(69) | |
2º | Eric Guedes | 10 | 8 | 8 | 25 | - | 51(58) | |
3º | André Mafra | 8 | 6 | 10 | 21 | - | 45(46) | |
4º | Alex Kid | 10 | 9 | 10 | 13 | - | 42(47) | |
5º | Marcel Delfino | 10 | 8 | 5 | 18 | - | 41(45) | |
6º | Daniel Lepesteur | 8 | 9 | 7 | 17 | - | 41(47) | |
7º | Bruno Caldas | 8 | 4 | 10 | 16 | - | 38(41) | |
8º | Carlos Navarra | 10 | 7 | 5 | 15 | - | 37(39) | |
9º | Marco Nery | - | 10 | 1 | 10 | 14 | - | 35 |
10º | Francisco Paiva | 7 | 6 | 9 | 12 | - | 34(35) | |
11º | Raphael Lima | 5 | 7 | 9 | 10 | - | 31(35) | |
12º | Wilian Froes | 9 | 4 | 8 | 9 | - | 30(32) | |
13º | Bruno Lima | 7 | 8 | 6 | 7 | - | 28(31) | |
14º | Alexandre Faria | 9 | 6 | 4 | 8 | - | 27(31) | |
15º | Newton Chan | - | 7 | 8 | 5 | 6 | - | 26 |
16º | Well Antunes | - | - | 8 | 8 | 9 | - | 25 |
17º | Gabriel Maia | 5 | 5 | 7 | - | 8 | - | 25 |
18º | Leonardo Silva | 6 | 5 | 8 | 5 | - | 24(28) | |
19º | Bruno Pastro | 6 | 9 | 6 | 3 | - | 24(26) | |
20º | Marco Aurelio | - | 8 | 10 | 1 | 4 | - | 23 |
21º | Rafael Barros | 7 | 9 | 1 | - | 6 | - | 23 |
22º | Walton Chan | 9 | 3 | 2 | - | 7 | - | 21 |
23º | Raphael Oliveira | - | 5 | 6 | 7 | 2 | - | 20 |
24º | Daniel Junqueira | - | 2 | 10 | 7 | 1 | - | 20 |
25º | Marcos Soares | - | - | - | 10 | 10 | - | 20 |
26º | Eduardo Kimura | - | 6 | 7 | 2 | 5 | - | 20 |
27º | Rafael Tabosa | - | 9 | - | - | 10 | - | 19 |
28º | Paulo Montalvão | - | - | - | 9 | 9 | - | 18 |
29º | Anderson de Alcantara | - | 9 | 8 | 1 | - | - | 18 |
30º | Bruno Silva | - | - | 9 | 9 | - | - | 18 |
31º | Jaime Farias | 5 | - | 7 | 6 | - | - | 18 |
32º | Francisco Menezes | 4 | 6 | - | 4 | 3 | - | 17 |
33º | Marcio Bizarro | - | 8 | 5 | 3 | 1 | - | 17 |
34º | Bruno Batista | - | 10 | 2 | - | 4 | - | 16 |
35º | Maurício Stork | 8 | 1 | - | - | 6 | - | 15 |
36º | Allan Muniz | - | - | 6 | 6 | 2 | - | 14 |
37º | Bruno Mafra | 6 | - | - | - | 8 | - | 14 |
38º | Marcel Santos | 5 | 3 | - | 5 | - | - | 13 |
39º | Rômulo Alcanfôr | 9 | 1 | 3 | - | - | - | 13 |
40º | Antonio Neto | - | - | - | 7 | 5 | - | 12 |
41º | Maurício Nigri | 6 | 1 | - | 5 | - | - | 12 |
42º | João Telles | 4 | - | - | - | 7 | - | 11 |
43º | Lucas Toledo | 7 | 1 | 2 | - | - | - | 10 |
44º | Rodrigo Ferrari | - | 5 | 4 | - | - | - | 9 |
45º | Paulo Araújo | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 9 |
46º | Jean Aguilera | - | 3 | 5 | - | - | - | 8 |
47º | Felipe Orofino | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
48º | Anderson Tinoco | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
49º | Vinicius Soares | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
50º | Erivaldo Brasil | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
51º | Carlos Bernardo | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
52º | Vinicius Constantino | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
53º | Thadeu Nóbrega | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
54º | Victor Nicolaci | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Pontuação em negrito indica que o piloto correu na Bateria Principal
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
Pontuação: 1º-10 pontos, 2º-9 pts, 3º-8 pts, 4º-7 pts, 5º-6 pts,
6º-5 pts, 7º-4 pts, 8º-3 pts, 9º-2 pts, 10º em diante-1 pt
Pontuação (Bateria Princ. da Etapa Esp.: 1º-30 pontos, 2º-25 pts, 3º-21 pts, 4º-18 pts,
5º-17 pts, 6º-16 pts, 7º-15 pts, 8º-14 pts, 9º-13 pts, 10º-12 pts, 11º-11 pts, 12º em diante-10 pts
O pior resultado é descartado, com exceção da última etapa (Etapa Especial).
Entre parênteses, a pontuação sem os descartes.
O campeão é quem somar o maior número de pontos com o descarte.
Critério de Desempate: Resultado na última etapa ou na etapa mais recente.
Piloto | 1ª PRE |
2ª TKB |
3ª GUA |
4ª PKI |
5ª VOL |
Total | ||
1º | Guilherme Rosa | 18 | 7 | 18 | 75 | - | 118(120) | |
2º | Alex Kid | 20 | - | 12 | 20 | 57 | - | 109 |
3º | Augusto Motta | 15 | 18 | 15 | - | 60 | - | 108 |
4º | Eric Guedes | 13 | 14 | 13 | 67 | - | 107(118) | |
5º | André Mafra | 12 | 17 | - | 18 | 60 | - | 107 |
6º | Bruno Mafra | 17 | 20 | 13 | 51 | - | 101(112) | |
7º | Vinicius Constantino | 14 | 16 | 17 | 53 | - | 100(113) | |
8º | Carlos Navarra | 17 | 19 | 11 | 49 | - | 96(99) | |
9º | Antonio Neto | 15 | 17 | 9 | 51 | - | 92(98) | |
10º | Leonardo Silva | 18 | 5 | 19 | 49 | - | 91(96) | |
11º | Daniel Junqueira | 20 | - | 10 | - | 40 | - | 70 |
12º | Marcos Soares | 3 | 19 | 12 | 34 | - | 68(70) | |
13º | Bruno Batista | 10 | 19 | 10 | 28 | - | 67(76) | |
14º | Walton Chan | 12 | 10 | 8 | - | 36 | - | 66 |
15º | Bruno Caldas | 5 | 6 | 21 | 33 | - | 65(68) | |
16º | Rafael Barros | 3 | 13 | 17 | 31 | - | 64(66) | |
17º | Bruno Silva | 16 | 20 | 16 | 12 | - | - | 64 |
18º | Wilian Froes | 8 | 8 | 7 | 38 | - | 61(63) | |
19º | Luciano Cavalcante | - | 18 | 16 | 6 | 18 | - | 58 |
20º | Henrique Abrantes | - | 14 | 10 | 16 | 14 | - | 54 |
21º | Bruno Lima | 16 | 6 | - | - | 26 | - | 48 |
22º | Newton Chan | 7 | 4 | 10 | 24 | - | 45(47) | |
23º | João Telles | - | 5 | 15 | 14 | 11 | - | 45 |
24º | Paulo Montalvão | - | 3 | 6 | 14 | 20 | - | 43 |
25º | Raphael Lima | 12 | 12 | 18 | - | - | - | 42 |
26º | Edson Fontes | 7 | 5 | 10 | 16 | - | 38(40) | |
27º | Marcos Silveira | 4 | 12 | - | 18 | - | - | 34 |
28º | Marco Nery | 5 | 17 | 5 | 6 | - | - | 33 |
29º | Marco Aurelio | 8 | 18 | 6 | - | - | - | 32 |
30º | André Souza | - | 8 | 10 | - | 10 | - | 28 |
31º | William Carvalho | - | - | 12 | - | 12 | - | 24 |
32º | Maicon Araújo | - | 12 | - | 11 | - | - | 23 |
33º | Marcel Delfino | 9 | - | 13 | - | - | - | 22 |
34º | Cleveland Chaffin | - | 19 | 2 | - | - | - | 21 |
35º | Thiago Santos | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
36º | Marcio Bizarro | - | 12 | - | 6 | - | - | 18 |
37º | Raphael Oliveira | 8 | 10 | - | - | - | - | 18 |
38º | Rodrigo Ferrari | 11 | - | - | - | 5 | - | 16 |
39º | Erich Zager | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
40º | Well Antunes | 2 | 2 | 9 | - | - | - | 13 |
41º | Gabriel Maia | 10 | - | - | 2 | - | - | 12 |
42º | Bruno Pastro | 2 | - | - | 8 | - | - | 10 |
43º | Francisco Paiva | 2 | 8 | - | - | - | - | 10 |
44º | Eduardo Kimura | - | 6 | - | - | 3 | - | 9 |
45º | Anderson de Alcantara | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
46º | Carlos Bernardo | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
47º | Jaime Farias | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
48º | Diones Ferreira | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
49º | Allan Muniz | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
50º | Maurício Nigri | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
51º | Paulo Araújo | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
52º | Daniel Lepesteur | 7 | 3 | - | - | - | -10 | 0 |
53º | Alexandre Faria | 16 | 2 | - | - | - | -18 | 0 |
Pontuação em negrito indica que o piloto correu na Bateria Principal
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
Pontuação: 1º-20 pontos, 2º-18 pts, 3º-16 pts, 4º-14 pts, 5º-12 pts,
6º-10 pts, 7º-8 pts, 8º-6 pts, 9º-4 pts, 10º em diante-2 pts
Pontuação (Bateria A da Etapa Esp.): 1º-80 pontos, 2º-70 pts, 3º-65 pts, 4º-60 pts,
5º-57 pts, 6º-54 pts, 7º-52 pts, 8º-50 pts, 9º-48 pts, 10º-46, 11º-44, 12º em diante-42 pts
Pontuação (Bateria B da Etapa Esp.): 1º-40 pontos, 2º-38 pts, 3º-36 pts, 4º-34 pts,
5º-32 pts, 6º-30 pts, 7º-28 pts, 8º-26 pts, 9º-24 pts, 10º em diante-22 pts
A cada 10Kg acima de 80Kg de peso (incluindo equipamentos e lastros), o piloto ganha 1 ponto
A cada 5Kg abaixo de 80Kg de peso (incluindo equipamentos e SEM lastros), o piloto perde 1 ponto
A cada 10Kg abaixo de 80Kg de peso (incluindo equipamentos e COM lastros), o piloto perde 1 ponto
(Contudo, pilotos que cheguem nas melhores posições tem teto máximo para ganho ou perda de pontos)
O pior resultado é descartado
Ao lado da pontuação, a variação de posição em relação a etapa anterior
O campeão é quem somar o maior número de pontos com o descarte.
Critério de Desempate: Resultado na última etapa ou na etapa mais recente.
Piloto | 1ª RSK |
2ª TKN |
3ª PKI |
4ª TKB |
5ª PRE |
6ª PRE |
7ª TKB |
8ª GUA |
9ª PKI |
10ª VOL |
Total | ||
1º | Augusto Motta | 48 | 50 | 50 | 48 | 50 | 48 | 48 | - | - | 342(420) | ||
2º | Eric Guedes | 48 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | - | 324(435) | |||
3º | Alex Kid | 43 | 48 | 47 | 47 | 47 | - | 40 | 50 | - | 322(385) | ||
4º | André Mafra | 46 | 46 | 40 | 48 | 45 | 47 | - | 48 | - | 320(388) | ||
5º | Marcel Delfino | 50 | 40 | 47 | 50 | 41 | 42 | - | 34 | - | - | - | 304 |
6º | Carlos Navarra | 44 | 45 | 44 | 41 | 41 | 42 | 44 | - | 301(395) | |||
7º | Raphael Lima | 42 | 35 | 38 | 43 | 50 | 46 | 47 | - | - | - | 301(334) | |
8º | Bruno Caldas | 46 | 43 | 40 | 40 | 38 | 48 | 41 | - | 296(389) | |||
9º | Wilian Froes | 46 | 37 | 46 | 44 | 39 | 31 | 47 | - | 290(371) | |||
10º | Daniel Junqueira | - | 33 | 44 | 42 | 23 | 36 | - | 49 | - | 50 | - | 277 |
11º | Leonardo Silva | 31 | 33 | 33 | 30 | 35 | 50 | 43 | - | 255(332) | |||
12º | Rafael Barros | 41 | 45 | 27 | - | 25 | 26 | 37 | 40 | - | 241(281) | ||
13º | Bruno Mafra | 39 | - | - | - | 21 | 40 | 34 | 44 | 36 | 27 | - | 241 |
14º | Walton Chan | 34 | 33 | 34 | - | 32 | 33 | 30 | - | 44 | - | 240(261) | |
15º | Marcos Soares | - | - | - | 37 | 31 | 26 | 46 | 26 | 31 | 43 | - | 240 |
16º | Bruno Lima | 30 | 28 | 28 | 37 | 34 | 37 | - | - | 34 | - | 228(250) | |
17º | Bruno Batista | - | 30 | 29 | - | 27 | 35 | 25 | 39 | 38 | - | 223(243) | |
18º | Bruno Silva | - | - | 25 | 46 | - | 38 | 31 | 41 | 38 | - | - | 219 |
19º | Vinicius Constantino | 35 | - | - | - | - | 30 | 43 | 35 | 40 | 25 | - | 208 |
20º | Newton Chan | - | 21 | 26 | 38 | 29 | 32 | 29 | 32 | - | 207(236) | ||
21º | Marco Aurelio | - | 29 | 32 | 30 | 26 | 24 | 37 | 27 | - | - | - | 205 |
22º | Francisco Paiva | 25 | 34 | 16 | 32 | 35 | 28 | 29 | - | - | - | - | 199 |
23º | Bruno Pastro | 23 | 22 | 30 | 28 | 29 | 27 | - | - | 34 | - | - | 193 |
24º | Marco Nery | - | 41 | 18 | 31 | 18 | 27 | 20 | 27 | - | - | 182(199) | |
25º | Guilherme Rosa | - | - | - | - | - | 32 | 28 | 50 | 35 | 30 | - | 175 |
26º | Gabriel Maia | 28 | 20 | 41 | - | 33 | 23 | - | - | 26 | - | - | 171 |
27º | Paulo Montalvão | - | - | - | 24 | 22 | - | 15 | 28 | 32 | 49 | - | 170 |
28º | Antonio Neto | - | - | - | 22 | 14 | 17 | 38 | 30 | 22 | 23 | - | 166 |
29º | Henrique Abrantes | - | - | - | - | - | - | 42 | 36 | 41 | 45 | - | 164 |
30º | Eduardo Kimura | - | 21 | 19 | 23 | 28 | - | 32 | - | - | 37 | - | 160 |
31º | Well Antunes | - | - | 23 | 25 | 38 | 25 | 10 | 37 | - | - | - | 158 |
32º | Luciano Cavalcante | - | - | - | - | - | - | 41 | 39 | 30 | 46 | - | 156 |
33º | João Telles | 24 | - | - | - | 16 | - | 18 | 23 | 33 | 36 | - | 150 |
34º | Marcio Bizarro | - | 26 | 14 | 19 | 20 | - | 21 | - | 25 | - | - | 125 |
35º | Raphael Oliveira | - | 14 | 22 | 27 | 19 | 22 | 20 | - | - | - | - | 124 |
36º | Edson Fontes | - | - | - | - | - | 16 | 17 | 17 | 24 | 42 | - | 116 |
37º | Rodrigo Ferrari | - | 23 | 26 | - | - | 34 | - | - | - | 33 | - | 116 |
38º | Lucas Toledo | 40 | 38 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 |
39º | Jaime Farias | 37 | - | 24 | 18 | - | - | - | 33 | - | - | - | 112 |
40º | Anderson de Alcantara | - | 19 | 31 | 35 | - | - | 23 | - | - | - | - | 108 |
41º | Francisco Menezes | 22 | 31 | - | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - | 97 |
42º | Cleveland Chaffin | - | - | - | - | - | - | 45 | 44 | - | - | - | 89 |
43º | Marcos Silveira | - | - | - | - | - | 19 | 24 | - | 42 | - | - | 85 |
44º | Allan Muniz | - | - | 20 | 21 | 18 | - | 25 | - | - | - | - | 84 |
45º | Rômulo Alcanfôr | 29 | 16 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
46º | Rafael Tabosa | - | 44 | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | 81 |
47º | Maurício Nigri | 36 | 12 | - | 17 | - | 15 | - | - | - | - | - | 80 |
48º | Maurício Stork | 27 | 37 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 79 |
49º | Marcel Santos | 26 | 15 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
50º | André Souza | - | - | - | - | - | - | 13 | 24 | - | 35 | - | 72 |
51º | William Carvalho | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 39 | - | 68 |
52º | Paulo Araújo | 21 | 10 | 13 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 58 |
53º | Thiago Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | 47 |
54º | Carlos Bernardo | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 39 |
55º | Erich Zager | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | 37 |
56º | Maicon Araújo | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 23 | - | - | 37 |
57º | Jean Aguilera | - | 11 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
58º | Felipe Orofino | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
59º | Thadeu Nóbrega | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
60º | Diones Ferreira | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
61º | Anderson Tinoco | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
62º | Vinicius Soares | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
