Corrida: | Gustavo Regadas |
1°- | Gustavo Regadas | 37 pts |
2°- | Marcelo Candido | 35 pts |
3°- | Alex Kid | 32 pts |
4°- | Rafael Barros | 31 pts |
5°- | Ricardo Moraes | 26 pts |
6°- | Newton Chan | 20 pts |
7°- | Bruno Lima | 18 pts |
8°- | Well Antunes | 14 pts |
9°- | Marcelo Klein | 9 pts |
10°- | Waldery Alencar | 8 pts |
1°- | Gustavo Regadas | 18 pts |
2°- | Marcelo Candido | 16 pts |
3°- | Ricardo Moraes | 14 pts |
4°- | Alex Kid | 11 pts |
5°- | Rafael Barros | 10 pts |
6°- | Newton Chan | 4 pts |
7°- | Bruno Lima | 4 pts |
8°- | Waldery Alencar | 1 pts |
9°- | Well Antunes | 0 pts |
10°- | Marcelo Klein | 0 pts |
1°- | Marcelo Candido | 53 pts |
2°- | Gustavo Regadas | 52 pts |
3°- | Newton Chan | 46 pts |
4°- | Alex Kid | 46 pts |
5°- | Rafael Barros | 44 pts |
6°- | Ricardo Moraes | 36 pts |
7°- | Bruno Lima | 30 pts |
8°- | Well Antunes | 24 pts |
9°- | Yuri Madureira | 20 pts |
10°- | Marcelo Klein | 19 pts |
2010 marcou muitas mudanças no regulamento do campeonato.
Começamos a adotar a parada obrigatória nos kartódromos indoor e, nos de competição, confirmamos o realinhamento, com largada em movimento. O uso de lastros se tornou obrigatório para os pilotos mais leves.
Além disso, adotamos a super-final. Na primeira fase (BKC), todos contra todos, sem limite de peso. A 1ª Fase foi composta por 8 etapas. Nas quatro últimas, os 12 melhores pilotos com menos de 80Kg e os 12 melhores com mais de 80Kg foram agrupados respectivamente na SBK A-Leves e SBK A-Pesados. Os demais ficaram na SBK-B.
O campeonato de velocidade continuou sendo geral e anual (fase única), mesmo com o campeonato de pilotos em duas fases.
Face a estas mudanças, foi uma temporada de alguns erros, que foram sendo ajustados durante o ano. E no final, o resultado foi positivo.
Em 2010, tivemos campeões diferentes para todas as categorias disputadas:
BKC: Augusto Motta, com Bruno Caldas em 2º e Cleveland Chaffin em 3º
SBK A-Leves: Marcel Delfino, com Cleveland Chaffin em 2º e William Froes em 3º
SBK A-Pesados: Alex Kid, com Bruno Caldas em 2º e Marcos Silveira em 3º
SBK B: Lucas Penido, com Vinicius Farias em 2º e Daniel Lepesteur em 3º
Velocidade: Cleveland Chaffin, com William Froes em 2º e Eric Guedes em 3º
Data | Local | Clique para ver | ||
1ª Etapa | 16-Jan (Sáb) | PointKart | Resultados | |
2ª Etapa | 06-Fev (Sáb) | TopKart Barra | Resultados | |
3ª Etapa | 13-Mar (Sáb) | TK NorteShopping | Resultados | |
4ª Etapa | 10-Abr (Sáb) | RioShopping Kart | Resultados | |
5ª Etapa | 01-Mai (Sáb) | Volta Redonda | Resultados | |
6ª Etapa | 29-Mai (Sáb) | PointKart | Resultados | |
7ª Etapa | 27-Jun (Dom) | Kartin Bangú | Resultados | |
8ª Etapa | 25-Jul (Dom) | Guaratinguetá-SP | Resultados | |
9ª Etapa | 21-Ago (Sáb) | TopKart Barra | Resultados | |
10ª Etapa | 19-Set (Dom) | Kartin Bangú | Resultados | |
11ª Etapa | 16-Out (Sáb) | PointKart | Resultados | |
12ª Etapa | 20-Nov (Sáb) | Volta Redonda | Resultados |
Classificação BKC 2010
Piloto | 1ª PKI |
2ª TKB |
3ª TKN |
4ª RSK |
5ª VOL |
6ª PKI |
7ª BAN |
8ª GUA |
Total | ||
1º | Augusto Motta | 14 | 15 | 15 | 12 | 12 | - | 68(95) | |||
2º | Bruno Caldas | 15 | 15 | 8 | 15 | 10 | - | 63(85) | |||
3º | Cleveland Chaffin | 12 | 10 | 12 | 14 | 15 | - | 63(81) | |||
4º | Marcel Delfino | 14 | 12 | 10 | 10 | 15 | - | 61(77) | |||
5º | Guilherme Rosa | 12 | - | 14 | 8 | 12 | 10 | - | 56(65) | ||
6º | Alex Kid | - | - | 14 | 12 | 5 | 14 | 8 | - | - | 53 |
7º | Marcos Silveira | 12 | 12 | 10 | 12 | 7 | - | - | 53(63) | ||
8º | Eric Guedes | 4 | - | 14 | 14 | - | 12 | 8 | - | 52(54) | |
9º | Wilian Froes | - | 14 | 10 | 6 | - | 8 | 12 | - | 50(53) | |
10º | Alexandre Faria | 14 | 8 | - | - | - | 10 | 3 | 14 | - | 49 |
11º | André Mafra | - | 14 | 7 | 10 | 8 | 10 | - | 49(58) | ||
12º | Carlos Navarra | 8 | 7 | 12 | 10 | 12 | - | 49(63) | |||
13º | Fabiana Lis | 10 | 10 | - | 7 | 12 | 10 | - | - | - | 49 |
14º | Bruno Pastro | - | 8 | 14 | 15 | 4 | 7 | - | - | 48(51) | |
15º | Marcelo Falcon | 12 | - | 5 | 10 | 5 | - | 14 | - | 46(49) | |
16º | Antonio Neto | 10 | 6 | 12 | 7 | 10 | - | 45(57) | |||
17º | Paulo Carneiro | - | 12 | 8 | 7 | 12 | 6 | - | 45(55) | ||
18º | Bruno Lima | 14 | 6 | 14 | 7 | 6 | -2.8 | 44.2(57.2) | |||
19º | Marcos Soares | 6 | 8 | 14 | 4 | 12 | - | 44(54) | |||
20º | Luciano Cavalcante | 6 | 14 | 7 | 7 | 10 | - | 44(55) | |||
21º | Gabriel Maia | 10 | 14 | 5 | 6 | 8 | - | 43(52) | |||
22º | Leonardo Silva | 7 | 7 | 8 | - | 14 | 7 | - | 43(55) | ||
23º | Walton Chan | 5 | 12 | 6 | 14 | 6 | - | - | 43(49) | ||
24º | Edson Fontes | 6 | 8 | 14 | 6 | 7 | - | 41(52) | |||
25º | Rafael Barros | 7 | 10 | 8 | 6 | 10 | - | - | 41(50) | ||
26º | Douglas Costa | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | - | - | 40(47) | ||
27º | Alexander Severing | - | - | - | - | 7 | 12 | 14 | 5 | - | 38 |
28º | Newton Chan | 8 | 8 | 5 | 5 | 12 | - | 38(46) | |||
29º | Bruno Batista | 8 | 8 | - | 6 | 10 | - | 6 | - | 38(42) | |
30º | Leandro Bulamarqui | - | 2 | 7 | 12 | 12 | 3 | - | - | - | 36 |
31º | Bruno Mafra | 7 | 5 | - | 7 | 12 | 4 | - | - | 35(39) | |
32º | Lucas Penido | - | - | - | - | 14 | 14 | 6 | - | - | 34 |
33º | Daniel Lepesteur | - | 12 | 4 | 8 | 2 | - | 8 | - | - | 34 |
34º | Leandro Peres | - | 7 | 5 | 6 | 10 | 5 | - | - | - | 33 |
35º | Raphael Oliveira | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | - | - | 32(38) | ||
36º | Thiago Izequiel | 5 | 10 | 5 | 6 | - | 5 | - | 31(38) | ||
37º | Marco Aurelio | 2 | 10 | 12 | 4 | 2 | - | - | - | - | 30 |
38º | Jaime Farias | 3 | 3 | 10 | - | - | 4 | 7 | - | - | 27 |
39º | Marco Nery | 5 | 12 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 26 |
40º | Alessandro Santos | - | 8 | 7 | - | 4 | 7 | - | - | - | 26 |
41º | Paulo Montalvão | - | - | 8 | - | - | - | 10 | 7 | - | 25 |
42º | Eduardo Kimura | 6 | 2 | - | 12 | 2 | - | - | - | - | 22 |
43º | João Telles | 10 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | 18 |
44º | Vinicius Constantino | 10 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 16 |
45º | Hugo Brasileiro | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | 16 |
46º | Henri Bise | - | 5 | - | 10 | - | - | - | - | - | 15 |
47º | Anderson de Alcantara | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
48º | Rogerio Freitas | - | - | 5 | 6 | - | - | 3 | - | - | 14 |
49º | Vanessa Lepesteur | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
50º | Marcio Bizarro | - | - | - | 8 | 5 | - | - | - | - | 13 |
51º | Rafael Lucas | - | - | 3 | 5 | - | - | 4 | - | - | 12 |
52º | Juliana Ghazi | 4 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 12 |
53º | Maurício Stork | - | - | - | - | - | 7 | - | 3 | - | 10 |
54º | Miguel Dias | - | - | - | - | 2 | 8 | - | - | - | 10 |
55º | Sérgio Moura | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | 9 |
56º | Bruna Castellain | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
57º | Hugo Calmon | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
58º | Rafael Pereira | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
59º | Allan Muniz | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
60º | Mateus Paulich | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
61º | Vanessa Quintella | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
62º | Francisco Paiva | 3 | 12 | 10 | 1 | - | - | - | - | -26 | 0 |
Pontuação em negrito indica que o piloto correu na Bateria Principal
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
Pontua��o: 1�-14 pontos, 2�-12 pts, 3�-10 pts, 4�-8 pts, 5�-7 pts,
6�-6 pts, 7�-5 pts, 8�-4 pts, 9�-3 pts, 10� em diante-2 pts
Se o piloto participou da Bateria Principal, a pontua��o est� em negrito
O vencedor da Baterial Principal ganha mais 1 ponto
O campe�o � quem somar o maior n�mero de pontos com o descarte.
Os tr�s piores resultados de cada piloto s�o descartados.
Crit�rios de Desempate: Vit�rias na Bateria Principal, Vit�rias em qualquer bateria,
Participa��es na Bateria Principal, Pontua��o sem os descartes.
Piloto | 1ª PKI |
2ª TKB |
3ª TKN |
4ª RSK |
5ª VOL |
6ª PKI |
7ª BAN |
8ª GUA |
9ª TKB |
10ª BAN |
11ª PKI |
12ª VOL |
Total | |||
1º | Cleveland Chaffin | 30 | 28 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | - | 225(286) | |||||
2º | Wilian Froes | - | 28 | 30 | 30 | 30 | - | 24 | 22 | 30 | 25 | - | 219(227) | |||
3º | Eric Guedes | 29 | - | 29 | 26 | - | 24 | 25 | 21 | - | 30 | 22 | - | 206(224) | ||
4º | Augusto Motta | 27 | 25 | 18 | 28 | 23 | 30 | 30 | 20 | - | - | - | - | 201(219) | ||
5º | Marcel Delfino | 27 | 22 | 27 | 24 | 27 | 28 | 23 | 21 | - | 199(241) | |||||
6º | Guilherme Rosa | 19 | 24 | - | 28 | 25 | 27 | 26 | 23 | 27 | - | 199(231) | ||||
7º | Bruno Caldas | 20 | 30 | 23 | 18 | 29 | 26 | 21 | - | 27 | - | 194(233) | ||||
8º | Alex Kid | - | - | 24 | 21 | 13 | 30 | 23 | - | 30 | 24 | - | 24 | - | 189 | |
9º | André Mafra | - | 17 | 19 | 22 | 26 | 25 | 27 | 21 | 24 | - | 181(211) | ||||
10º | Carlos Navarra | 25 | 27 | 26 | 20 | 18 | 19 | 20 | 17 | - | 172(211) | |||||
11º | Marcos Silveira | 24 | 14 | 16 | 24 | 23 | 17 | - | 18 | - | 19 | - | 155(170) | |||
12º | Gabriel Maia | 23 | 23 | 22 | 26 | 12 | 19 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | 147 | |
13º | Leonardo Silva | 18 | 12 | 10 | - | 22 | 17 | 26 | - | 8 | 18 | - | 131(141) | |||
14º | Marcos Soares | 25 | 19 | 10 | 23 | 8 | 24 | 12 | 2 | - | - | - | 123(127) | |||
15º | Lucas Penido | - | - | - | - | 27 | 22 | 9 | - | 29 | - | 28 | 4 | - | 119 | |
16º | Luciano Cavalcante | 21 | 16 | 17 | 13 | 15 | 13 | 11 | 10 | - | 116(136) | |||||
17º | Newton Chan | 12 | 13 | 13 | 23 | 13 | - | 13 | 23 | 2 | - | 112(118) | ||||
18º | Rafael Barros | 15 | 11 | 19 | 22 | 11 | - | 17 | 6 | 9 | - | 110(117) | ||||
19º | Edson Fontes | 4 | 21 | 16 | 16 | 9 | 3 | 19 | 20 | - | 108(116) | |||||
20º | Daniel Lepesteur | - | 16 | 2 | 2 | - | 14 | - | 16 | 23 | 25 | 3 | - | 101(103) | ||
21º | Bruno Lima | 8 | 10 | 21 | 15 | 14 | 11 | 7 | - | - | 12 | - | 98(104) | |||
22º | Alexandre Faria | 3 | 21 | - | - | - | 19 | 2 | 28 | 24 | - | - | - | - | 97 | |
23º | Marcelo Falcon | - | 6 | 2 | 16 | 2 | - | 22 | 6 | - | 22 | 20 | - | 96(98) | ||
24º | Bruno Pastro | - | 28 | 20 | 5 | 14 | 2 | - | 2 | 9 | - | 10 | - | 90(92) | ||
25º | Alexander Severing | - | - | - | - | 2 | 12 | 17 | 19 | 15 | 6 | 4 | 15 | - | 90 | |
26º | Walton Chan | 11 | 20 | 11 | 4 | 15 | - | - | 16 | 3 | 8 | - | 88(92) | |||
27º | Bruno Batista | 17 | 4 | 10 | - | 2 | 5 | - | 11 | - | 17 | 18 | - | - | 84 | |
28º | Bruno Mafra | 9 | 5 | - | 3 | 15 | 13 | - | 10 | 26 | 2 | - | 83(87) | |||
29º | Douglas Costa | 6 | 23 | 8 | 9 | 8 | - | 2 | 2 | 24 | - | - | 82(86) | |||
30º | Antonio Neto | 5 | 4 | 9 | 7 | 16 | 25 | 2 | 11 | - | 79(87) | |||||
31º | Raphael Oliveira | 6 | 2 | 2 | 20 | 2 | - | 14 | 8 | - | 14 | - | 68(72) | |||
32º | Paulo Carneiro | - | 2 | 15 | 2 | 8 | 6 | 19 | 8 | - | - | - | - | - | 60 | |
33º | Paulo Montalvão | - | - | 12 | - | - | - | 2 | 10 | 4 | 7 | 14 | 5 | - | 54 | |
34º | Vinicius Faria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 29 | - | 51 | |
35º | Vinicius Constantino | 16 | 15 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
36º | Marco Aurelio | 14 | 2 | 2 | 28 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | |
37º | Francisco Paiva | 7 | 26 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |
38º | Hugo Brasileiro | - | - | - | - | - | - | 5 | 14 | 11 | 14 | - | - | - | 44 | |
39º | Fabiana Lis | 2 | - | 8 | 11 | 2 | - | - | 2 | 5 | 11 | 2 | - | 43(45) | ||
40º | Waldery Alencar | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 20 | 2 | - | 42 | |
41º | Eduardo Kimura | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 18 | 9 | 2 | - | 39 | |
42º | Rafael Pereira | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 26 | - | 38 | |
43º | André Duarte | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 17 | 13 | - | 37 | |
44º | Jaime Farias | 3 | 13 | 14 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 34 | |
45º | Leandro Peres | - | 9 | 7 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |
46º | Leandro Bulamarqui | - | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | |
47º | Thiago Izequiel | 2 | 6 | 4 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | - | 6 | - | 28(32) | |||
48º | João Telles | 22 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |
49º | Igor Charlles | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 15 | 2 | - | - | 26 | |
50º | Alessandro Santos | - | 2 | 5 | - | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |
51º | Marco Nery | 2 | 3 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |
52º | Hugo Calmon | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |
53º | Miguel Dias | - | - | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
54º | Henri Bise | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 11 | |
55º | Sérgio Moura | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | 11 | |
56º | Leo Bastos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |
57º | Allan Muniz | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
58º | Rafael Lucas | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
59º | Rogerio Freitas | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 8 | |
60º | Marcio Bizarro | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | |
61º | Juliana Ghazi | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
62º | Maurício Stork | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | |
63º | Vanessa Lepesteur | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
64º | Anderson de Alcantara | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
65º | Bruna Castellain | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
66º | Mateus Paulich | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
67º | Vanessa Quintella | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Fundo Amarelo: Volta Mais Rápida da Etapa
Fundo Cinza: Segunda Volta Mais Rápida da Etapa
Fundo Marrom: Terceira Volta Mais Rápida da Etapa
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
Pontuação: 1º-29 pontos, 2º-28 pts, 3º-27 pts, 4º-26 pts, (...)
25º-5 pts, 26º-4 pts, 27º-3 pts, 28º em diante-2 pts
A melhor volta de cada bateria ganha 1 ponto extra (indicados com * ao lado da pontuação)
O campeão é quem somar o maior número de pontos com os descartes.
Estão sendo considerados os 4 descarte dos três piores resultado de cada piloto.
Critérios de Desempate: Maior número de melhores voltas na etapa,
Pontuação sem descartes, maior quantidade de segunda melhor volta na etapa e assim por diante
Classificação SBK A-Leve
Piloto | Bônus | 1ª TKB |
2ª BAN |
3ª PKI |
4ª VOL |
Total | ||
1º | Marcel Delfino | 16 | 15 | 12 | 30 | - | 73(74) | |
2º | Cleveland Chaffin | 18 | 15 | 15 | 14 | - | 62(74) | |
3º | Wilian Froes | 10 | 12 | 6 | 25 | - | 53(58) | |
4º | André Mafra | 6 | 10 | 10 | 20 | - | 46(51) | |
5º | Guilherme Rosa | 14 | 8 | 5 | 16 | - | 43(45) | |
6º | Eric Guedes | 12 | 8 | - | 8 | 10 | - | 38 |
7º | Augusto Motta | 20 | 7 | - | - | - | - | 27 |
8º | Marcelo Falcon | 4 | 2 | - | 7 | 12 | - | 25 |
9º | Alexandre Faria | 10 | 6 | - | - | - | - | 16 |
10º | Marcos Soares | 2 | 4 | 1 | 0 | - | - | 7 |
11º | Gabriel Maia | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
12º | Paulo Carneiro | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Pontuação em negrito indica que o piloto correu na Bateria Principal
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
As inscrições para 2021 já estão abertas. Venha se divertir conosco
Clique aqui para maiores detalhes.
01-Mar: Bruno Lima
01-Mar: Mario Consonni
03-Mar: Aécio Moura
04-Mar: Luiz Tolentino
04-Mar: Emerson Farias Jr.
05-Mar: Wagner Brandes
05-Mar: Beto Henriques
06-Mar: Rafael Tinoco
07-Mar: Vinicius Bandeira
11-Mar: Miro Pereira
12-Mar: Raphael Oliveira
12-Mar: Ricardo Bulhões
14-Mar: Nelson Pracial
16-Mar: Luciano Gonçalves
25-Mar: Marcelo Barbosa
26-Mar: Bruno Batista
27-Mar: Yuri Luz
28-Mar: Luciano Oliveira
30-Mar: Vitor Gonçalves
02-Abr: Gustavo Regadas
03-Abr: Daniel Plocki
06-Abr: Vanor Bosi
10-Abr: Rafael Barros
11-Abr: André Mafra
11-Abr: João Borba
16-Abr: Lucas Rodrigues
16-Abr: João Marcus
18-Abr: Bobadilla
25-Abr: Adriano Toledo
27-Abr: Pedro Martins
27-Abr: Rafael Fernandes
28-Abr: Alexander Severing
Resolução Recomendada: 1024x768. Navegador: Chrome
@2005-2014 BondKart. Todos os direitos reservados