Data: 31/01/2021
Local: Kartódromo de Guapimirim
Horário: 11:45
1°- | Rafael Tinoco | 127 pts |
2°- | Gustavo Regadas | 99 pts |
3°- | Newton Chan | 92 pts |
4°- | Carlos Navarra | 91 pts |
5°- | Rafael Barros | 90 pts |
6°- | Bruno Lima | 89 pts |
7°- | Marcelo Candido | 67 pts |
8°- | Cláudio Lemos | 64 pts |
9°- | Waldery Alencar | 60 pts |
10°- | Pedro Plá | 60 pts |
1°- | Rafael Tinoco | 175 pts |
2°- | Carlos Navarra | 138 pts |
3°- | Gustavo Regadas | 138 pts |
4°- | Rafael Barros | 132 pts |
5°- | Newton Chan | 125 pts |
6°- | Cláudio Lemos | 120 pts |
7°- | Bruno Lima | 108 pts |
8°- | Marcelo Candido | 108 pts |
9°- | Fred Martin | 96 pts |
10°- | Waldery Alencar | 83 pts |
Em 2013, alteramos a fórmula de disputa do BondKart.
Atendendo uma antiga reivindicação dos pilotos, houve a divisão em categorias: BK-1, BK-2 e BK-3. Deste modo, cada piloto correu somente com pilotos de sua categoria. Até o ano passado, na primeira parte, as baterias eram definidas pela classificação dos pilotos.
Para agilizar a troca de pilotos nas categorias, adotamos o sistema de copas, só que diferente dos outros campeonatos, o BondKart tem 3 copas durante o ano.
Pararelo ao copas, mantemos também o campeonato anual. A novidade foi a sub-divisão em pesos: Leves (até 75Kg), Médios (de 75Kg até 90Kg) e Pesados (Mais que 90Kg).
Outra novidade foi a adoção da premiação por etapa. Os três primeiros de cada bateria ganharam medalhas.
E finalmente, encerramos a temporada com um Endurance.
Os campeonatos de 2013 tiveram nas três primeiras posições:
1ª Copa BK-1: 1º- Cleveland Chaffin, 2º- Marcel Delfino, 3º- Rafael Barros
1ª Copa BK-2: 1º- Pedro Plá, 2º- Waldery Alencar, 3º- Francisco Martins
1ª Copa BK-3: 1º- Victor Suhett, 2º- Leonardo Ferreira, 3º- Daniel Rosa
2ª Copa BK-1: 1º- Pedro Plá, 2º- Guilherme Rosa, 3º- Cleveland Chaffin
2ª Copa BK-2: 1º- Marcos Soares, 2º- Victor Suhett, 3º- Luciano Cavalcante
2ª Copa BK-3: 1º- Claudio Lemos,2º- André Giovany, 3º- Luiz Mendes
3ª Copa BK-1: 1º- Cleveland Chaffin, 2º- Alex Kid , 3º- Pedro Plá
3ª Copa BK-2: 1º- Antonio Neto, 2º- Rafael Barros, 3º- André Giovany
3ª Copa BK-3: 1º- Rodrigo Ribeiro, 2º- Rafael Pereira, 3º- Júlio Mafra
BKC 2013 Leves: 1º- Pedro Plá, 2º- Marcos Soares, 3º- Claudio Lemos
BKC 2013 Médios: 1º- Cleveland Chaffin, 2º- Alex Kid, 3º- Antonio Neto
BKC 2013 Pesados: 1º- André Giovany, 2º- Rafael Barros, 3º- Bruno Lima
Velocidade: 1º- Pedro Plá, 2º- Cleveland Chaffin, 3º- Alex Kid
Data | Local | Clique para ver | ||
1ª Etapa | 27-Jan (Dom) | Volta Redonda | Resultados | Matéria |
2ª Etapa | 24-Fev (Dom) | TK N. América | Resultados | Matéria |
3ª Etapa | 17-Mar (Dom) | Guaratinguetá-SP | Resultados | Matéria |
4ª Etapa | Resultados | |||
5ª Etapa | 28-Abr (Dom) | Volta Redonda | Resultados | Matéria |
6ª Etapa | 09-Jun (Dom) | Volta Redonda | Resultados | Matéria |
7ª Etapa | 07-Jul (Dom) | Guaratinguetá-SP | Resultados | Matéria |
8ª Etapa | Resultados | |||
9ª Etapa | 04-Ago (Dom) | TopKart Barra | Resultados | Matéria |
10ª Etapa | 07-Set (Sáb) | Granja Viana-SP | Resultados | Matéria |
11ª Etapa | Resultados | |||
12ª Etapa | 06-Out (Dom) | Guapimirim | Resultados | Matéria |
13ª Etapa | 02-Nov (Sáb) | Volta Redonda | Resultados | Matéria |
Endurance | 01-Dez (Dom) | Volta Redonda | Resultados | Matéria |
Classificação BK-1
Piloto | 1ª VOL |
2ª TKA |
3ª GUA |
4ª GUA |
Total | ||
1º | Cleveland Chaffin | 10 | 3 | 10 | 3 | - | 26 |
2º | Marcel Delfino | 2 | - | 3 | 10 | - | 15 |
3º | Rafael Barros | - | 6 | 2 | 6 | - | 14 |
4º | Alex Kid | 3 | 1 | 6 | 0 | - | 10 |
5º | Lucas Penido | - | 9 | - | - | - | 9 |
6º | Edson Fontes | 6 | 0 | 1 | 2 | - | 9 |
7º | Guilherme Rosa | 0 | 0 | 4 | 4 | - | 8 |
8º | Newton Chan | 1 | 4 | 0 | 1 | - | 6 |
9º | Douglas Costa | 4 | 0 | - | - | - | 4 |
10º | Wilian Froes | - | 2 | - | - | - | 2 |
11º | Augusto Motta | - | 1 | - | - | - | 1 |
12º | Marcos Silveira | - | - | - | - | - | 0 |
13º | Rafael Pereira | - | - | - | - | - | 0 |
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
A 1ª Copa de 2013 envolve as 4 primeiras etapas da Temporada 2013.
Pontuação: 1º-9pts 2º-6pts 3º-4pts 4º-3pts 5º-2pts 6º-1pt
Nas corridas em kartódromo de competição, ganha 1 ponto extra
o piloto que for líder no momento de realinhamento
Nas corridas em kartódromo de lazer, ganha 1 ponto extra
o piloto que fizer a última parada obrigatória válida
Não há descartes.
Critérios de Classificação:
1º- Maior número de vitórias
2º- Maior número de segundo lugares e assim sucessivamente
3º- Se persistir o empate, resultado na última corrida até a primeira
Classificação BK-1
Piloto | 1ª VOL |
2ª VOL |
3ª GUA |
4ª GUA |
Total | ||
1º | Pedro Plá | 9 | 3 | 9 | 10 | - | 31 |
2º | Guilherme Rosa | 7 | 9 | 0 | 0 | - | 16 |
3º | Cleveland Chaffin | 3 | 1 | 5 | 4 | - | 13 |
4º | Douglas Costa | 1 | 6 | 3 | 1 | - | 11 |
5º | Alex Kid | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 9 |
6º | Wilian Froes | - | 0 | 6 | 2 | - | 8 |
7º | Waldery Alencar | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 5 |
8º | Newton Chan | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 4 |
9º | Lucas Penido | 4 | 0 | - | - | - | 4 |
10º | Marcel Delfino | 2 | 0 | - | - | - | 2 |
11º | Francisco Martins | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
12º | Edson Fontes | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
13º | Rafael Barros | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
A 2ª Copa de 2013 envolve as 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Etapas da Temporada 2013.
Pontuação: 1º-9pts 2º-6pts 3º-4pts 4º-3pts 5º-2pts 6º-1pt
O piloto que for líder no momento de realinhamento, ganha 1 ponto extra.
Não há descartes.
Critérios de Classificação:
1º- Maior número de vitórias
2º- Maior número de segundo lugares e assim sucessivamente
3º- Se persistir o empate, resultado na última corrida até a primeira
Classificação BK-1
Piloto | 1ª TKB |
2ª KGV |
3ª KGV |
4ª KIG |
5ª VOL |
Total | ||
1º | Cleveland Chaffin | 4 | 4 | 6 | 4 | 19 | - | 37 |
2º | Alex Kid | 0 | 10 | 10 | 10 | 4 | - | 34 |
3º | Pedro Plá | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | - | 24 |
4º | Douglas Costa | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | - | 18 |
5º | Guilherme Rosa | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
6º | Lucas Penido | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
7º | Waldery Alencar | - | 0 | 1 | - | 6 | - | 7 |
8º | Wilian Froes | - | 3 | 2 | - | - | - | 5 |
9º | Marcos Soares | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 5 |
10º | Newton Chan | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 4 |
11º | Luciano Cavalcante | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
12º | Victor Suhett | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
13º | Marcel Delfino | - | - | - | - | - | - | 0 |
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
A 3ª Copa de 2013 envolve as 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª Etapas da Temporada 2013.
Pontuação (com exceção da 13ª etapa): 1º-9pts 2º-6pts 3º-4pts 4º-3pts 5º-2pts 6º-1pt
Pontuação - Última Etapa: 1º-18pts 2º-12pts 3º-8pts 4º-6pts 5º-4pts 6º-2pts
O piloto que for líder no momento de realinhamento, ganha 1 ponto extra.
O último piloto a fazer a parada obrigatória ou a passagem estendida, ganha 1 ponto extra.
Caso a corrida não tenha nem realinhamento, nem parada, nem passagem estendida,
o vencedor ganha 1 ponto extra.
Não há descartes.
Critérios de Classificação:
1º- Maior número de vitórias
2º- Maior número de segundo lugares e assim sucessivamente
3º- Se persistir o empate, resultado na última corrida até a primeira
Classificação BKC 2013
Piloto | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | Total | ||||
1º | Pedro Plá | - | 19 | 17.6 | 16.8 | 25 | 16 | 25 | 26 | 21 | 21 | 18 | 21 | +10 | 236.4(248) | |||
2º | C. Chaffin | 26 | 26 | 16 | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 26 | +10 | 232(253) | ||||
3º | Alex Kid | 16 | 11 | 21 | 10 | 12 | 14 | 21 | 26 | 26 | 26 | 14 | +10 | 207(219) | ||||
4º | A. Neto | 14 | 12 | 16 | 12 | 16 | 17 | 18 | 18 | 22 | 18 | - | 18 | +10 | 191(203) | |||
5º | D. Costa | 18 | 8 | - | - | 12 | 21 | 16 | 12 | 16 | 14 | 16 | 14 | 18 | +10 | 175 | ||
6º | M. Soares | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 21 | 21 | 12 | 15 | 12 | 12 | +10 | 161(177) | ||||
7º | C. Lemos | 10 | 14 | - | - | 19 | 3 | 19 | 19 | 8 | 10 | 16 | 8 | 21 | +10 | 157 | ||
8º | A. Giovany | 7 | 7 | - | - | 16 | 16 | 8 | 16 | 21 | 14 | 14 | 18 | 10 | +10 | 157 | ||
9º | R. Barros | - | 21 | 14 | 21 | 5 | 5 | - | - | 14 | 18 | 22 | 21 | 8 | +4 | 153 | ||
10º | F. Martins | 18 | 16 | 16 | 7 | 10 | 6 | 12 | 10 | 12 | 16 | - | - | 17 | +10 | 150 | ||
11º | W. Alencar | 22 | 10 | 18 | 6 | 8 | 14 | 6 | 16 | - | 10 | 12 | - | 16 | +10 | 148 | ||
12º | Newton Chan | 12 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 12 | 8 | 10 | 16 | 10 | +10 | 144(156) | ||||
13º | G. Rosa | 10 | 6 | 18 | 18 | 22 | 25 | 10 | 8 | - | - | - | - | 21 | +4 | 142 | ||
14º | Daniel Rosa | - | 18 | 14 | 16 | - | 13 | 8 | 8 | 17 | 12 | 12 | 13 | - | +4 | 135 | ||
15º | V. Suhett | 16 | 12 | 16 | 18 | 22 | 18 | 18 | 10 | 0 | - | - | - | - | +4 | 134 | ||
16º | Luiz Mendes | - | 3 | 12 | 8 | 12 | 13 | 16 | 12 | - | 8 | 10 | 14 | 14 | +10 | 132 | ||
17º | Bruno Lima | - | 6 | 10 | 8 | 8 | 14 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 | +10 | 126(131) | |||
18º | E. Fontes | 21 | 7 | 12 | 14 | 7 | 4 | 7 | 7 | 10 | - | - | 10 | 12 | +4 | 115 | ||
19º | C. Mendes | - | 16 | 10 | 12 | 14 | 2 | - | - | 14 | 10 | 12 | 3 | - | +4 | 97 | ||
20º | R. Ribeiro | 6 | 5 | - | - | 10 | 18 | - | - | 16 | - | - | 18 | 18 | +2 | 93 | ||
21º | L. Cavalcante | 8 | - | 7 | 14 | 18 | - | 12 | 22 | 10 | - | - | 0 | - | +2 | 93 | ||
22º | W. Froes | - | 14 | - | - | - | 10 | 21 | 14 | - | 16 | 14 | - | - | - | 89 | ||
23º | Júlio Mafra | - | - | - | - | 6 | 14 | - | - | 18 | 16 | 8 | 10 | 13 | - | 85 | ||
24º | F. Fonseca | 5 | 11 | 8 | 6 | - | 6 | 12 | 8 | 6 | - | - | 8 | 7 | +4 | 81 | ||
25º | R. Lima | 4 | - | 8 | 19 | 8 | 14 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | +2 | 79 | ||
26º | M. Delfino | 14 | - | 16 | 26 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | ||
27º | L. Ferreira | 19 | 4 | 19 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 77 | ||
28º | L. Penido | - | 25 | - | - | 18 | 7 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 75 | ||
29º | Alan Gaspar | 14 | 6 | 6 | 6 | - | 2 | - | - | 8 | 7 | 10 | 12 | - | +4 | 75 | ||
30º | P. Montalvão | 16 | 8 | - | - | 16 | - | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | 70 | ||
31º | R. Pereira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | - | 14 | - | 52 | ||
32º | S. Viana | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | 14 | - | - | 52 | ||
33º | Walton Chan | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 | 12 | - | - | - | 16 | - | 52 | ||
34º | R. Jannuzzi | 7 | - | 5 | 10 | - | 7 | - | - | - | 8 | 7 | - | - | - | 44 | ||
35º | B. Batista | - | 21 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | ||
36º | André Levy | 12 | - | 5.6 | 11.2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.8 | ||
37º | C. Tusikas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8 | 10 | - | 24 | ||
38º | J. Farias | - | 6 | - | - | 7 | 2 | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 24 | ||
39º | I. Santana | - | 8 | - | - | - | 5 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 21 | ||
40º | F. Dorsa | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 18 | ||
41º | M. Montalvão | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
42º | A. Toledo | 3 | 2 | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
43º | A. Motta | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
44º | R. Martins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | 11 | ||
45º | A. Fernandes | - | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
46º | B. Henriques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 8 | ||
47º | F. Martino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | ||
48º | F. Amorim | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
49º | T. Espindola | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
50º | B. Parreira | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
51º | M. Silveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
As cores no nome e na pontuação geral indicam a categoria, na qual o piloto pertence
atualmente.
As cores na pontuação por etapa indicam a categoria, na qual o piloto pertenceu
na etapa.
Azul: BK-1; Vermelho: BK-2; Cinza: BK-3
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
A pontuação do campeonato é de acordo com a corrida disputada pelo piloto:
BK-1: 1º-25 pts 2º-21pts 3º-18pts 4º-16pts 5º-14pts 6º-12pts
7º-10pts 8º-8pts 9º-7pts 10º-6 pts 11º-5 pts 12º em diante-4 pts
BK-2: 1º-21 pts 2º-18pts 3º-16pts 4º-14pts 5º-12pts 6º-10pts
7º-8pts 8º-7pts 9º-6pts 10º-5 pts 11º-4 pts 12º em diante-3 pts
BK-3: 1º-18pts 2º-16pts 3º-14pts 4º-12pts 5º-10pts
6º-8pts 7º-7pts 8º-6pts 9º-5 pts 10º-4 pts 11º-3 pts 12º em diante-2 pts
Nas corridas em kartódromo de competição, ganha 1 ponto extra
o piloto que for líder no momento de realinhamento
Nas corridas em kartódromo de lazer, ganha 1 ponto extra
o piloto que fizer a última parada obrigatória válida
Haverá o descarte dos dois piores resultados. Para efeito de classificação,
o primeiro descarte será considerado na 4º etapa e o segundo na 7ª etapa.
Ao final do campeonato, será dado uma bonificação de acordo com
as etapas disputadas (independente da categoria):
- Participou de 11 ou mais etapas: 10 pontos
- Participou de 9 ou 10 etapas: 4 pontos
- Participou de 7 ou 8 etapas: 2 pontos
Critérios de Classificação:
1º- Maior Número de Pontos
2º- Mais Vitórias na BK-1
3º- Mais Vitórias em qualquer categoria
4º- Mais Participações na BK-1
5º- Maior Pontuação sem descartes
6º- Maior número de 2ºs, 3ºs até onde for possível
7º- Melhor classificação na etapa mais recente até a primeira etapa
As sub-categorias por peso são:
BKC Leves: Pilotos com até 75Kg
BKC Médios: Pilotos com mais de 75Kg até 90Kg
BKC Pesados: Pilotos com mais de 90Kg
O peso do piloto é levado pela média de peso durante a temporada
Piloto | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | Total | ||||
1º | Pedro Plá | - | 22 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 25 | - | 311(327) | |||
2º | C. Chaffin | 30 | 28 | 22 | 26 | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | - | 290(326) | ||||
3º | Alex Kid | 28 | 20 | 28 | 19 | 20 | 27 | 22 | 28 | 30 | 30 | 27 | - | 279(307) | ||||
4º | D. Costa | 22 | 25 | - | - | 23 | 26 | 25 | 24 | 27 | 19 | 24 | 24 | 24 | - | 263 | ||
5º | A. Neto | 16 | 28 | 12 | 17 | 28 | 23 | 21 | 26 | 21 | 21 | - | 19 | - | 232(240) | |||
6º | Newton Chan | 23 | 30 | 22 | 25 | 28 | 14 | 8 | 26 | 15 | 27 | 10 | - | 228(244) | ||||
7º | W. Alencar | 28 | 14 | 14 | 13 | 20 | 22 | 13 | 28 | - | 16 | 23 | - | 21 | - | 212 | ||
8º | F. Martins | 19 | 24 | 11 | 6 | 24 | 23 | 22 | 18 | 9 | 22 | - | - | 20 | - | 198 | ||
9º | G. Rosa | 21 | 16 | 19 | 23 | 28 | 24 | 18 | 16 | - | - | - | - | 30 | - | 195 | ||
10º | M. Soares | 14 | 18 | 15 | 17 | 24 | 17 | 23 | 15 | 16 | 16 | 15 | - | 190(210) | ||||
11º | R. Barros | - | 26 | 18 | 24 | 11 | 12 | - | - | 14 | 24 | 23 | 21 | 14 | - | 187 | ||
12º | E. Fontes | 25 | 15 | 17 | 16 | 15 | 20 | 9 | 13 | 13 | - | - | 19 | 17 | - | 179 | ||
13º | C. Lemos | 6 | 7 | - | - | 22 | 14 | 22 | 21 | 12 | 14 | 18 | 15 | 24 | - | 175 | ||
14º | V. Suhett | 5 | 6 | 27 | 19 | 19 | 25 | 28 | 14 | 20 | - | - | - | - | - | 163 | ||
15º | Luiz Mendes | - | 2 | 24 | 22 | 6 | 4 | 19 | 11 | - | 12 | 9 | 18 | 22 | - | 149 | ||
16º | A. Giovany | 15 | 9 | - | - | 14 | 6 | 7 | 15 | 18 | 17 | 10 | 26 | 9 | - | 146 | ||
17º | W. Froes | - | 17 | - | - | - | 21 | 28 | 26 | - | 24 | 25 | - | - | - | 141 | ||
18º | Daniel Rosa | - | 11 | 5 | 20 | - | 8 | 11 | 10 | 21 | 13 | 14 | 17 | - | - | 130 | ||
19º | Bruno Lima | 9 | - | 13 | 14 | 3 | 12 | 9 | 16 | 10 | 17 | 13 | 7 | - | 123(125) | |||
20º | C. Mendes | - | 8 | 26 | 11 | 13 | 20 | - | - | 7 | 11 | 13 | 12 | - | - | 121 | ||
21º | L. Cavalcante | 11 | - | 6 | 18 | 16 | - | 16 | 24 | 17 | - | - | 11 | - | - | 119 | ||
22º | Júlio Mafra | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | 25 | 25 | 19 | 10 | 12 | - | 116 | ||
23º | R. Lima | 18 | - | 10 | 25 | 12 | 10 | 17 | 22 | - | - | - | - | - | - | 114 | ||
24º | M. Delfino | 26 | - | 16 | 30 | 22 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | ||
25º | R. Ribeiro | 13 | 11 | - | - | 9 | 17 | - | - | 10 | - | - | 24 | 18 | - | 102 | ||
26º | Alan Gaspar | 8 | 2 | 28 | 5 | - | 2 | - | - | 19 | 7 | 12 | 14 | - | - | 97 | ||
27º | L. Penido | - | 23 | - | - | 26 | 18 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 95 | ||
28º | F. Fonseca | 12 | 5 | 23 | 7 | - | 3 | 10 | 7 | 6 | - | - | 7 | 11 | - | 91 | ||
29º | R. Pereira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | - | 27 | - | 83 | ||
30º | L. Ferreira | 18 | 2 | 30 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 82 | ||
31º | P. Montalvão | 24 | 12 | - | - | 7 | - | 15 | 19 | - | - | - | - | - | - | 77 | ||
32º | R. Jannuzzi | 7 | - | 25 | 9 | - | 2 | - | - | - | 9 | 11 | - | - | - | 63 | ||
33º | S. Viana | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 20 | 20 | - | - | 62 | ||
34º | Walton Chan | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 15 | - | - | - | 16 | - | 51 | ||
35º | André Levy | 10 | - | 22 | 10 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | ||
36º | B. Batista | - | 20 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||
37º | J. Farias | - | 13 | - | - | 5 | 2 | - | - | 4 | - | - | 8 | - | - | 32 | ||
38º | C. Tusikas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 9 | 13 | - | 30 | ||
39º | A. Motta | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||
40º | M. Montalvão | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||
41º | I. Santana | - | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 20 | ||
42º | B. Henriques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | 11 | ||
43º | R. Martins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | 11 | ||
44º | F. Dorsa | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 | ||
45º | A. Toledo | 2 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
46º | F. Martino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | ||
47º | F. Amorim | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
48º | A. Fernandes | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
49º | T. Espindola | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
50º | B. Parreira | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Fundo Amarelo: Volta Mais Rápida da Etapa
Fundo Cinza: Segunda Volta Mais Rápida da Etapa
Fundo Marrom: Terceira Volta Mais Rápida da Etapa
As cores no nome e na pontuação geral indicam a categoria, na qual o piloto pertence
atualmente.
As cores na pontuação por etapa indicam a categoria, na qual o piloto pertenceu
na etapa.
Azul: BK-1; Vermelho: BK-2; Cinza: BK-3
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
Pontuação: 1º-29pts 2º-28pts 3º-27pts 4º-26pts 5º-24pts
6º-23pts 7º-22pts (...) 26º-4pts 27º-3pts 28º em diante-2 pts
O melhor tempo de cada bateria ganha 1 ponto extra
Haverá o descartes dos três piores resultados. Para efeito de classificação, o primeiro
descarte será considerado na 4º etapa, o segundo na 7ª etapa e o terceiro na 10ª etapa
Critérios de Desempate:
1º- Maior Pontuação com descartes
2º- Maior Número de 1ª Melhor Volta
3º- Maior Pontuação sem os descartes
4º- Maior número de 2ª Melhor Volta e assim sucessivamente até onde for possível
5º- Melhor Posição na última etapa ou mais recente
6º- Melhor Posição na penúltima etapa e assim sucessivamente até a primeira etapa
As inscrições para 2021 já estão abertas. Venha se divertir conosco
Clique aqui para maiores detalhes.
02-Jan: Felipe Amorim
02-Jan: Marcelo Candido
06-Jan: Alexandre Ribeiro
09-Jan: Daniel Ilídio
12-Jan: Augusto Motta
12-Jan: Eduardo Kimura
14-Jan: Luciano Cavalcante
15-Jan: André Giovany
18-Jan: Luiz Hoelz
18-Jan: Alexandre Hulk
19-Jan: Rafael Martins
21-Jan: Marcel Delfino
25-Jan: Alan Gaspar
28-Jan: Antonio Neto
29-Jan: Fernando Dorsa
30-Jan: Marcos Silveira
06-Fev: Ricardo Poça
07-Fev: Sérgio Rangel
11-Fev: Victor Antunes
12-Fev: Francisco Martins
18-Fev: Rafael Pereira
20-Fev: Ismael Santana
23-Fev: Bruno Pastro
25-Fev: Marco Nery
26-Fev: Gustavo Schinazi
Resolução Recomendada: 1024x768. Navegador: Chrome
@2005-2014 BondKart. Todos os direitos reservados