Corrida: | Gustavo Regadas |
1°- | Gustavo Regadas | 37 pts |
2°- | Marcelo Candido | 35 pts |
3°- | Alex Kid | 32 pts |
4°- | Rafael Barros | 31 pts |
5°- | Ricardo Moraes | 26 pts |
6°- | Newton Chan | 20 pts |
7°- | Bruno Lima | 18 pts |
8°- | Well Antunes | 14 pts |
9°- | Marcelo Klein | 9 pts |
10°- | Waldery Alencar | 8 pts |
1°- | Gustavo Regadas | 18 pts |
2°- | Marcelo Candido | 16 pts |
3°- | Ricardo Moraes | 14 pts |
4°- | Alex Kid | 11 pts |
5°- | Rafael Barros | 10 pts |
6°- | Newton Chan | 4 pts |
7°- | Bruno Lima | 4 pts |
8°- | Waldery Alencar | 1 pts |
9°- | Well Antunes | 0 pts |
10°- | Marcelo Klein | 0 pts |
1°- | Marcelo Candido | 53 pts |
2°- | Gustavo Regadas | 52 pts |
3°- | Newton Chan | 46 pts |
4°- | Alex Kid | 46 pts |
5°- | Rafael Barros | 44 pts |
6°- | Ricardo Moraes | 36 pts |
7°- | Bruno Lima | 30 pts |
8°- | Well Antunes | 24 pts |
9°- | Yuri Madureira | 20 pts |
10°- | Marcelo Klein | 19 pts |
Em breve um resumo de como foi a Temporada 2017
Data | Local | Clique para ver | ||
1ª Etapa | 12-Fev (Dom) | Volta Redonda | Resultados | |
2ª Etapa | Resultados | |||
3ª Etapa | 12-Mar (Dom) | Guapimirim | Resultados | |
4ª Etapa | Resultados | |||
Etapa Extra | 21-Abr (Sex) | Aldeia da Serra | Resultados | |
5ª Etapa | 21-Abr (Sex) | Granja Viana-SP | Resultados | |
6ª Etapa | Resultados | |||
7ª Etapa | 28-Mai (Dom) | Volta Redonda | Resultados | |
8ª Etapa | Resultados | |||
9ª Etapa | 02-Jul (Dom) | Guapimirim | Resultados | |
10ª Etapa | Resultados | |||
11ª Etapa | 30-Jul (Dom) | Guaratinguetá-SP | Resultados | |
12ª Etapa | Resultados | |||
13ª Etapa | 17-Set (Dom) | Guapimirim | Resultados | |
14ª Etapa | Resultados | |||
15ª Etapa | 22-Out (Dom) | Volta Redonda | Resultados | |
16ª Etapa | Resultados | |||
BK Challenge | 15-Nov (Qua) | Volta Redonda | Resultados |
Classificação BK 2017
Piloto | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | Total | ||
1º | C. Chaffin | - | - | 24 | 17 | 30 | 13 | - | - | 36 | 20 | - | - | 75 | 90 | 75 | 75 | - | 655 |
2º | Pedro Plá | 30 | 24 | 11 | 7 | - | - | - | - | 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | 90 | 90 | -1 | 631 |
3º | T. Rodrigues | 11 | 13 | 8 | 13 | 8 | 26 | 18 | 26 | 23 | 35 | 65 | 25 | 30 | -1 | 500(513) | |||
4º | R. Barros | 13 | 15 | 20 | 24 | 17 | 12 | 36 | 26 | 30 | 18 | 30 | - | - | 11 | 45 | -2 | 495(498) | |
5º | W. Alencar | 24 | 8 | 30 | 1 | - | - | - | - | 30 | 3 | 30 | 12 | 17 | 55 | 65 | 20 | -2 | 493 |
6º | R. Tinoco | 7 | 24 | 11 | 36 | 10 | 14 | 14 | 6 | 36 | 30 | 45 | 17 | 9 | -1 | 458(465) | |||
7º | R. Ribeiro | 20 | 30 | 1 | 30 | 3 | 8 | 30 | 20 | 20 | 36 | 4 | 26 | - | - | - | - | -1 | 427 |
8º | G. Regadas | 13 | 8 | 17 | 10 | 6 | 23 | 16 | 20 | 6 | 45 | 20 | 7 | 25 | -1 | 415(432) | |||
9º | Newton Chan | 17 | 5 | 20 | 9 | 16 | 23 | 12 | 12 | 14 | 14 | 11 | 14 | 35 | -2 | 400(411) | |||
10º | R. Friedrich | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 23 | 8 | 10 | 6 | - | - | 65 | 75 | 20 | 14 | -2 | 370(371) | |
11º | M. Candido | 15 | 6 | 6 | - | - | 18 | 4 | 4 | 23 | 16 | 16 | 90 | 14 | 45 | 7 | -2 | 362(363) | |
12º | Tulio Gomes | 5 | 15 | 5 | 8 | 45 | 6 | 12 | 8 | 8 | 25 | 25 | 30 | 65 | -3 | 354(363) | |||
13º | F. Martins | 17 | 11 | 15 | 1 | - | - | - | - | 3 | 8 | 10 | 20 | 55 | 30 | 55 | 17 | -1 | 341 |
14º | C. Lemos | - | - | 9 | 4 | 4 | 4 | 26 | 2 | 2 | 26 | 23 | 20 | 17 | 9 | 11 | -4 | 253(254) | |
15º | G. Damasceno | 3 | 6 | 3 | 4 | 11 | 3 | 20 | 16 | - | - | 14 | 10 | 9 | 35 | - | - | - | 234 |
16º | D. Plocki | 8 | 20 | 17 | 15 | - | - | 45 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 216 |
17º | João Marcus | - | - | 7 | 11 | 7 | 1 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 |
18º | V. Menezes | - | - | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 |
19º | A. Santos | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 |
20º | Eric Guedes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 55 | - | 90 |
21º | M. Soares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 18 | - | - | - | - | - | 54 |
22º | A. Penna | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
23º | C. Alves | - | - | - | - | 13 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
24º | Luiz Mendes | - | - | - | - | - | - | 6 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
25º | A. Novaes | - | - | - | - | 5 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
26º | C. Durra | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
27º | L. Schineider | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
28º | R. Garcia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
29º | G. Maia | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
30º | G. Almeida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
31º | S. Pimentel | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 7 |
32º | João Borba | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 4 |
33º | W. Cardoso | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
34º | Bruno Lima | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
35º | A. Barbosa | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | 0 |
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
As setas indicam que o piloto alterou de posição em relação ao evento anterior.
O sinal de igual indica que a posição do piloto se manteve a mesma.
Passando o mouse sobre as setas, é mostrada a variação da posição do piloto.
(OBS: Etapas duplas são considerados um evento)
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
Os pilotos da SBK-A recebem um bônus de 200 pontos, enquanto os pilotos da SBK-B recebem 100 pontos de bonificação.
Piloto | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | Total | ||
1º | R. Tinoco | 23 | 26 | 27 | 23 | 30 | 30 | 30 | 27 | 22 | 28 | 24 | - | 290(391) | |||||
2º | R. Ribeiro | 28 | 30 | 30 | 21 | 26 | 27 | 30 | 21 | 23 | 18 | 24 | - | - | - | - | - | 278(290) | |
3º | R. Barros | 27 | 27 | 20 | 27 | 23 | 26 | 26 | 26 | 24 | 30 | - | - | 22 | - | 278(334) | |||
4º | C. Chaffin | - | - | 30 | 24 | 30 | 25 | - | - | 30 | 16 | - | - | 27 | 30 | 28 | 28 | - | 268 |
5º | W. Alencar | 30 | 28 | 18 | - | - | - | - | 27 | 19 | 27 | 21 | 23 | 23 | 27 | 23 | - | 266(284) | |
6º | T. Rodrigues | 23 | 22 | 26 | 20 | 26 | 21 | 28 | 26 | 26 | 25 | 21 | - | 264(349) | |||||
7º | M. Candido | 25 | 19 | 22 | - | - | 25 | 20 | 22 | 28 | 30 | 21 | 24 | 21 | - | 257(307) | |||
8º | Tulio Gomes | 25 | 18 | 28 | 25 | 19 | 25 | 20 | 21 | 24 | 26 | 26 | - | 257(334) | |||||
9º | Pedro Plá | 27 | 28 | 23 | 15 | - | - | - | - | 25 | 22 | 28 | 26 | - | - | 30 | 30 | - | 254 |
10º | G. Regadas | 21 | 24 | 25 | 24 | 19 | 28 | 25 | 21 | 19 | 28 | 20 | - | 254(337) | |||||
11º | R. Friedrich | 24 | 21 | 20 | 24 | 21 | 18 | 20 | - | - | 25 | 26 | 22 | 25 | - | 246(294) | |||
12º | C. Lemos | - | - | 21 | 26 | 24 | 28 | 18 | 23 | 25 | 20 | 19 | 19 | 19 | - | 242(287) | |||
13º | F. Martins | 26 | 22 | 25 | 13 | - | - | - | - | 21 | 19 | 22 | 24 | 27 | 23 | 18 | - | 240(253) | |
14º | Newton Chan | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 23 | 19 | 24 | 18 | 18 | 20 | - | 218(300) | |||||
15º | G. Damasceno | 17 | 15 | 16 | 22 | 21 | 22 | 20 | - | - | 25 | 17 | 17 | 22 | - | - | - | 214(228) | |
16º | D. Plocki | 22 | 24 | 26 | 23 | - | - | 28 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 |
17º | João Marcus | - | - | 21 | 17 | 15 | 14 | 23 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |
18º | V. Menezes | - | - | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
19º | M. Soares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 23 | - | - | - | - | - | 53 |
20º | Eric Guedes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 27 | - | 52 |
21º | C. Durra | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
22º | A. Penna | - | - | - | - | 28 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
23º | C. Alves | - | - | - | - | 20 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
24º | A. Novaes | - | - | - | - | 19 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
25º | Luiz Mendes | - | - | - | - | - | - | 16 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
26º | L. Schineider | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
27º | A. Santos | 14 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
28º | S. Pimentel | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
29º | G. Maia | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
30º | João Borba | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
31º | W. Cardoso | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
32º | R. Garcia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
33º | G. Almeida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 17 |
34º | Bruno Lima | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
35º | A. Barbosa | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Fundo Amarelo: Volta Mais Rápida da Etapa
Fundo Cinza: Segunda Volta Mais Rápida da Etapa
Fundo Marrom: Terceira Volta Mais Rápida da Etapa
As setas indicam que o piloto alterou de posição em relação ao evento anterior.
O sinal de igual indica que a posição do piloto se manteve a mesma.
Passando o mouse sobre as setas, é mostrada a variação da posição do piloto.
(OBS: Etapas duplas são considerados um evento)
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
As inscrições para 2021 já estão abertas. Venha se divertir conosco
Clique aqui para maiores detalhes.
01-Mar: Bruno Lima
01-Mar: Mario Consonni
03-Mar: Aécio Moura
04-Mar: Luiz Tolentino
04-Mar: Emerson Farias Jr.
05-Mar: Wagner Brandes
05-Mar: Beto Henriques
06-Mar: Rafael Tinoco
07-Mar: Vinicius Bandeira
11-Mar: Miro Pereira
12-Mar: Raphael Oliveira
12-Mar: Ricardo Bulhões
14-Mar: Nelson Pracial
16-Mar: Luciano Gonçalves
25-Mar: Marcelo Barbosa
26-Mar: Bruno Batista
27-Mar: Yuri Luz
28-Mar: Luciano Oliveira
30-Mar: Vitor Gonçalves
02-Abr: Gustavo Regadas
03-Abr: Daniel Plocki
06-Abr: Vanor Bosi
10-Abr: Rafael Barros
11-Abr: André Mafra
11-Abr: João Borba
16-Abr: Lucas Rodrigues
16-Abr: João Marcus
18-Abr: Bobadilla
25-Abr: Adriano Toledo
27-Abr: Pedro Martins
27-Abr: Rafael Fernandes
28-Abr: Alexander Severing
Resolução Recomendada: 1024x768. Navegador: Chrome
@2005-2014 BondKart. Todos os direitos reservados